عرض مشاركة واحدة
قديم 30-04-2013, 03:03 AM   #7
مخاوي الخير
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9,053
افتراضي رد: °l||l°المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 30 /4 / 2013 مـ l||l°


اسهمى ليوم الثلاثاء الموافق 20/4/1434

(1) الصادرات :/ 60.50 / 61 / 62 / 64 وقف 58

(2) الورق :/ 32.30 / 32.60 / 32.90 / 34.30 وقف 31.50

(3) معدنيه:/ 37.50 / 37.80 / 38.30 / 38.50 وقف 36.80

(4) تبوك :/ 35.70 / 36 / 36.30 / 36.70 وقف 35

(5) اسمنت تبوك :/ 28.50 / 28.70 / 29 / 29.40 وقف 28

(6) البحر الاحمر :/ 36.90 / 37.20 / 37.50 / 37.80 وقف 36.30

هناك اسهم اخرى ايجابيه سوف اشير اليها

فالكم الخير والربح
مخاوي الخير غير متواجد حالياً  
  #7  
قديم 30-04-2013 , 03:03 AM
مخاوي الخير مخاوي الخير غير متواجد حالياً
محلل فني
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9,053
افتراضي رد: °l||l°المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 30 /4 / 2013 مـ l||l°


اسهمى ليوم الثلاثاء الموافق 20/4/1434

(1) الصادرات :/ 60.50 / 61 / 62 / 64 وقف 58

(2) الورق :/ 32.30 / 32.60 / 32.90 / 34.30 وقف 31.50

(3) معدنيه:/ 37.50 / 37.80 / 38.30 / 38.50 وقف 36.80

(4) تبوك :/ 35.70 / 36 / 36.30 / 36.70 وقف 35

(5) اسمنت تبوك :/ 28.50 / 28.70 / 29 / 29.40 وقف 28

(6) البحر الاحمر :/ 36.90 / 37.20 / 37.50 / 37.80 وقف 36.30

هناك اسهم اخرى ايجابيه سوف اشير اليها

فالكم الخير والربح