مركز السوق السعودي

مركز السوق السعودي (https://mrkazksa.com/vb/index.php)
-   مركز ارشيف المتابعة والموضوعات القديمة (https://mrkazksa.com/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&& (https://mrkazksa.com/vb/showthread.php?t=3763)

العــطـيـفـة 06-07-2011 11:15 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
تحليل آلي: تجميع لحظي على إكسا من 41.1 إلى 41.7 ريال بمدى صاعد 0.6 ريال

سيوله لا تكفي 06-07-2011 11:17 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
المؤشر العام لازال سلبي على اللحظي :)

العــطـيـفـة 06-07-2011 11:18 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
نسبة الشراء 57.32% وصافي السيولة 32,908,670 ريال

شاهين90 06-07-2011 11:19 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
الصقر للتأمين 11:11:22 20.2 400 بيع 2 0 =
الصقر للتأمين 11:09:24 20.2 153 بيع 1 0 =
الصقر للتأمين 11:06:48 20.2 4000 بيع 1 0 =
الصقر للتأمين 11:06:37 20.2 800 بيع 1 0 =
الصقر للتأمين 11:06:06 20.2 2736 بيع 1 0 =
الصقر للتأمين 11:05:08 20.2 3264 بيع 3 0 =
الصقر للتأمين 11:01:31 20.2 736 بيع 1 0 =
الصقر للتأمين 11:01:17 20.2 1856 بيع 1 0 -
الصقر للتأمين 11:00:05 20.25 200 شراء 3 0 +



امس مؤشراته عجبتني نشوف اليوموش يسوي

شاهين90 06-07-2011 11:19 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
طباعة وتغليف 11:19:02 14 2310 شراء 3 -0.36 =
طباعة وتغليف 11:17:56 14 2000 شراء 2 -0.36 +
طباعة وتغليف 11:17:09 13.95 563 شراء 1 -1.07 +

شاهين90 06-07-2011 11:20 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
الغذائية 11:19:36 24.95 515 شراء 1 0.61 +
الغذائية 11:19:34 24.9 1000 بيع 1 0.61 -
الغذائية 11:19:26 24.95 2000 بيع 1 0.81 =
الغذائية 11:19:01 24.95 625 بيع 1 0.81 =
الغذائية 11:18:54 24.95 25000 بيع 7 0.81 =
الغذائية 11:18:52 24.95 375 بيع 1
0.81 -
الغذائية 11:18:46 25 100 شراء 1 0.81 =
الغذائية 11:18:45 25 200 شراء 1 0.81 +
الغذائية 11:18:24 24.95 1200 بيع 2 0.81 -
الغذائية 11:18:12 25 2000 شراء 3 1.01 =
الغذائية 11:18:08 25 225 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:18:02 25 206 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:18:00 25 1000 شراء 2 1.01 =
الغذائية 11:17:55 25 2350 شراء 6 1.01 =
الغذائية 11:17:45 25 2800 شراء 3 1.01 =
الغذائية 11:17:42 25 2550 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:17:27 25 342 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:17:22 25 658 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:17:16 25 9342 شراء 8 1.01 =
الغذائية 11:17:12 25 300 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:59 25 100 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:58 25 375 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:53 25 800 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:47 25 1000 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:45 25 1600 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:44 25 3200 شراء 3 1.01 =
الغذائية 11:16:42 25 1608 شراء 2 1.01 =
الغذائية 11:16:41 25 3000 شراء 2 1.01 =
الغذائية 11:16:37 25 10780 شراء 5 1.01 =
الغذائية 11:16:35 25 1152 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:34 25 3000 شراء 3 1.01 =
الغذائية 11:16:33 25 600 شراء 2 1.01 =
الغذائية 11:16:32 25 1200 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:29 25 1000 شراء 4 1.01 =
الغذائية 11:16:26 25 3333 شراء 3 1.01 =
الغذائية 11:16:23 25 300 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:19 25 1200 شراء 1 1.01 +
الغذائية 11:16:18 24.95 800 بيع 1 0.81 -
الغذائية 11:16:13 25 4100 شراء 4 1.01 =
الغذائية 11:16:03 25 100 شراء 1 1.01 =
الغذائية 11:16:02 25 4300 شراء 2 1.01 =
الغذائية 11:15:56 25 1000 شراء 3 0.81 =
الغذائية 11:15:51 25 200 شراء 1 0.81 =
الغذائية 11:15:38 25 600 شراء 2 0.81 +
الغذائية 11:15:15 24.95 15250 شراء 9 0.81 =
الغذائية 11:15:08 24.95 4000 شراء 2 0.81 =
الغذائية 11:15:06 24.95 1000 شراء 1 0.81 =
الغذائية 11:15:04 24.95 400 شراء 1 0.61 +
الغذائية 11:14:57 24.9 400 شراء 1 0.61 =
الغذائية 11:14:33 24.9 3400 شراء 3 0.61 =
الغذائية 11:14:21 24.9 300 شراء 1 0.4 +
الغذائية 11:14:11 24.85 5400 شراء 6 0.4 =
الغذائية 11:14:04 24.85 380 شراء 2 0.4 =
الغذائية 11:13:49 24.85 124 شراء 1 0.4 =
الغذائية 11:13:46 24.85 1000 شراء 1 0.4 =
الغذائية 11:13:20 24.85 400 شراء 1 0.2 +
الغذائية 11:12:52 24.8 254 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:49 24.8 1000 شراء 2 0.2 =
الغذائية 11:12:47 24.8 1001 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:45 24.8 930 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:43 24.8 1200 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:41 24.8 100 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:40 24.8 2600 شراء 2 0.2 =
الغذائية 11:12:35 24.8 1200 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:12:21 24.8 4140 شراء 1 0.2 =
الغذائية 11:11:58 24.8 1585 شراء 1 0.2 +
الغذائية 11:11:55 24.75 100 بيع 1 0 =
الغذائية 11:11:09 24.75 850 بيع
1 0 -
الغذائية 11:10:45 24.8 450 شراء 1 0 +
الغذائية 11:10:21 24.75 4944 شراء 4 0 +
الغذائية 11:10:13 24.7 370 بيع 1 0 -
الغذائية 11:10:12 24.75 707 شراء 1 0 =
الغذائية 11:10:06 24.75 900 شراء 1 0 +
الغذائية 11:10:01 24.7 100 بيع 1 0 -
الغذائية 11:09:14 24.75 2000 بيع 1 0 =
الغذائية 11:09:13 24.75 3849 بيع 3 0 =
الغذائية 11:08:57 24.75 900 بيع 1 0 =
الغذائية 11:08:49 24.75 2101 بيع 3 0 =
الغذائية 11:08:26 24.75 1000 بيع 2 0 =
الغذائية 11:07:39 24.75 996 بيع 2 0 =
الغذائية 11:06:49 24.75 1200 بيع 2 0 =
الغذائية 11:06:28 24.75 600 بيع 1 0 -
الغذائية 11:06:17 24.8 209 شراء 1 0 +
الغذائية 11:06:17 24.75 141 بيع 1 0 =
الغذائية 11:06:10 24.75 859 بيع 1 0 -
الغذائية 11:06:06 24.8 2500 شراء 3 0.2 +
الغذائية 11:06:04 24.75 860 بيع 2 0 =
الغذائية 11:05:49 24.75 3000 بيع 2 0 =
الغذائية 11:05:44 24.75 500 بيع 2 0 =
الغذائية 11:05:40 24.75 1000 بيع 2 0 =
الغذائية 11:05:30 24.75 1315 بيع 1 0 -
الغذائية 11:05:26 24.8 300 بيع 1 0.2 =
الغذائية 11:05:01 24.8 14531 بيع 9 0.2 =
الغذائية 11:04:37 24.8 600 بيع 1 0.2 =
الغذائية 11:04:26 24.8 1400 بيع 2 0.2 =
الغذائية 11:03:59 24.8 50 بيع 1 0.2 =
الغذائية 11:03:14 24.8 1000 بيع
1 0.2 -
الغذائية 11:02:54 24.85 1500 شراء 2 0.4 =
الغذائية 11:02:50 24.85 600 شراء 1 0.4 =
الغذائية 11:02:15 24.85 2200 شراء 2 0.4 =
الغذائية 11:02:11 24.85 1000 شراء 1 0.4 +
الغذائية 11:02:07 24.8 1938 بيع 1 0.2 -
الغذائية 11:01:17 24.85 105 شراء 1 0.2 +
الغذائية 11:00:52 24.8 850 بيع 1 0.2 -
الغذائية 11:00:27 24.85 1000 شراء 1 0.4 +
الغذائية 11:00:25 24.8 1750 بيع 3 0.2 -
الغذائية 11:00:14 24.85 1000 شراء 2 0.4 =
الغذائية 11:00:11 24.85 68 شراء 1 0.4 =
الغذائية 11:00:01 24.85 3300 شراء 7 0.4 +

talal223 06-07-2011 11:21 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

غير عادي 06-07-2011 11:22 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
وش جاها الاهليه قامت تدحدر

لولو 06-07-2011 11:22 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
صباح الخير اسفه على التأخير ------------اكيد تنتظروني

العــطـيـفـة 06-07-2011 11:22 AM

رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاربعاء 6 / 7 /2011م ) &&&
 
تحليل آلي: تجميع لحظي على بدجت من 46.5 إلى 47.2 ريال نجح في تجاوز المقاومة الثالثة(47.10) و يجب متابعة تغير أحجام التداول و صافي السيولة لتحديد احتمال استمرار الإيجابية أو الفشل في المحافظة عليها


الساعة الآن 09:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir