موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 15-10-2011, 03:37 PM   #931
مضارب لحظي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,411
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

شكراا يااخوان ماقصرررررررررررتم

نشووووووووفكم بكره على خيرررررررررررررررررر
مضارب لحظي غير متواجد حالياً  
  #931  
قديم 15-10-2011 , 03:37 PM
مضارب لحظي مضارب لحظي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,411
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

شكراا يااخوان ماقصرررررررررررتم

نشووووووووفكم بكره على خيرررررررررررررررررر
قديم 15-10-2011, 03:38 PM   #932
أبوعبدالله التميمي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 2,499
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

يا أخوان إذا فيه رسائل على الخاص لا تنسونا ترانا شركاء معكم
أبوعبدالله التميمي غير متواجد حالياً  
  #932  
قديم 15-10-2011 , 03:38 PM
أبوعبدالله التميمي أبوعبدالله التميمي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 2,499
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

يا أخوان إذا فيه رسائل على الخاص لا تنسونا ترانا شركاء معكم
قديم 15-10-2011, 03:39 PM   #933
العــطـيـفـة
ابو ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 37,027
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

السعر الكمية القيمة الوقت الصفقات
51.00 100 5,100.00 15:29:29 1
51.00 20 1,020.00 15:29:26 1
51.00 1,112 56,712.00 15:28:13 1
51.00 2,000 102,000.00 15:27:05 4
51.00 500 25,500.00 15:25:58 2
51.00 1,488 75,888.00 15:25:56 1
51.00 600 30,600.00 15:25:48 1
51.00 750 38,250.00 15:25:36 1
51.00 3,600 183,600.00 15:25:31 1
51.00 6,000 306,000.00 15:25:26 1
51.00 1,500 76,500.00 15:25:06 1
51.00 647 32,997.00 15:25:05 2
51.00 31,158 1,589,058.00 15:25:02 14
51.00 2,000 102,000.00 15:25:01 1
51.00 8,838 450,738.00 15:24:57 5
51.00 4,000 204,000.00 15:24:47 2
51.00 200 10,200.00 15:24:45 1
51.00 50 2,550.00 15:24:16 1
51.00 2,722 138,822.00 15:24:01 3
51.00 220 11,220.00 15:24:01 1
51.00 8,000 408,000.00 15:24:00 1
51.00 750 38,250.00 15:23:57 1
50.75 1,000 50,750.00 15:23:57 1
50.50 1,270 64,135.00 15:23:53 2
50.50 1,500 75,750.00 15:23:47 2
50.75 1,230 62,422.50 15:23:47 3
50.75 150 7,612.50 15:23:40 1
50.75 350 17,762.50 15:23:27 2
50.75 110 5,582.50 15:23:16 1
50.75 200 10,150.00 15:23:15 1
50.75 4 203.00 15:23:15 1
51.00 25,330 1,291,830.00 15:23:12 25
51.00 90 4,590.00 15:23:11 1
51.00 1,390 70,890.00 15:23:10 1
51.00 16,470 839,970.00 15:23:08 13
51.00 2,416 123,216.00 15:23:07 4
51.00 300 15,300.00 15:23:05 1
51.00 1,500 76,500.00 15:23:04 2
51.00 450 22,950.00 15:23:02 2
51.00 1,324 67,524.00 15:23:02 2
51.00 5,000 255,000.00 15:23:00 8
51.00 6,000 306,000.00 15:22:59 5
51.00 35,022 1,786,122.00 15:22:55 5
51.00 100 5,100.00 15:22:38 1
51.00 4,000 204,000.00 15:22:08 1
51.00 1,100 56,100.00 15:20:50 1
51.00 14 714.00 15:20:46 1
51.00 666 33,966.00 15:19:45 1
51.00 1,000 51,000.00 15:19:36 2
51.00 1,000 51,000.00 15:19:07 1
51.00 4,000 204,000.00 15:17:28 1
51.00 1 51.00 15:17:01 1
51.00 1,600 81,600.00 15:16:48 1
51.00 2,350 119,850.00 15:13:50 1
51.00 320 16,320.00 15:12:32 1
51.00 100 5,100.00 15:11:17 1
51.00 10 510.00 15:11:16 1
51.00 700 35,700.00 15:10:45 1
51.00 200 10,200.00 15:10:40 1
51.00 500 25,500.00 15:09:14 1
51.00 70 3,570.00 15:08:39 1
51.00 134 6,834.00 15:08:26 1
51.00 1,500 76,500.00 15:08:20 1
51.00 1,000 51,000.00 15:07:32 1
51.00 90 4,590.00 15:06:04 1
51.00 25 1,275.00 15:05:53 1
51.00 90 4,590.00 15:05:14 1
51.00 90 4,590.00 15:05:13 1
51.00 900 45,900.00 15:03:40 1
51.00 20 1,020.00 15:03:23 1
51.00 50 2,550.00 15:02:34 1
51.00 300 15,300.00 15:02:22 1
51.00 50 2,550.00 15:01:37 1
51.00 2 102.00 15:01:11 1
51.00 500 25,500.00 15:01:08 1
51.00 300 15,300.00 15:00:31 1
51.00 2 102.00 14:59:53 1
51.00 33 1,683.00 14:59:50 1
51.00 3 153.00 14:59:26 1
51.00 140 7,140.00 14:59:11 1
51.00 800 40,800.00 14:58:53 1
51.00 5 255.00 14:58:43 1
51.00 239 12,189.00 14:58:21 1
51.00 227 11,577.00 14:58:13 1
51.00 10 510.00 14:57:37 1
51.00 2,000 102,000.00 14:57:29 1
51.00 1,463 74,613.00 14:57:22 2
51.00 100 5,100.00 14:57:15 1
51.00 43 2,193.00 14:57:12 1
51.00 1,188 60,588.00 14:57:10 3
51.00 11,000 561,000.00 14:57:10 6
51.00 1,111 56,661.00 14:57:09 1
51.00 450 22,950.00 14:57:05 1
51.00 20 1,020.00 14:57:05 1
51.00 7,862 400,962.00 14:57:02 5
51.00 5,000 255,000.00 14:57:01 1
51.00 400 20,400.00 14:56:59 1
51.00 10,000 510,000.00 14:56:58 5
50.75 200 10,150.00 14:56:53 2
50.75 500 25,375.00 14:56:53 1
50.75 1,800 91,350.00 14:56:36 2
51.00 400 20,400.00 14:56:33 1
50.75 3,000 152,250.00 14:56:31 2
51.00 500 25,500.00 14:56:29 1
50.75 2,000 101,500.00 14:56:27 3
50.75 1,500 76,125.00 14:56:25 2
50.75 2,000 101,500.00 14:56:21 2
50.75 10,000 507,500.00 14:56:18 5
51.00 100 5,100.00 14:56:16 2
50.75 100 5,075.00 14:56:15 1
51.00 200 10,200.00 14:56:14 1
51.00 210 10,710.00 14:56:14 1
51.00 222 11,322.00 14:56:10 1
50.75 7,904 401,128.00 14:56:10 9
51.00 500 25,500.00 14:56:10 1
51.00 1,000 51,000.00 14:56:09 1
51.00 2,000 102,000.00 14:56:03 1
51.00 50 2,550.00 14:56:02 1
51.00 295 15,045.00 14:56:01 1
51.00 1,000 51,000.00 14:55:56 1
51.00 1,305 66,555.00 14:55:55 3
51.00 10,227 521,577.00 14:55:53 11
51.00 364 18,564.00 14:55:44 1
50.75 636 32,277.00 14:55:44 1
50.75 364 18,473.00 14:55:43 1
50.75 9,636 489,027.00 14:55:42 3
50.75 1,500 76,125.00 14:55:42 1
50.75 3,000 152,250.00 14:55:40 1
50.75 1,580 80,185.00 14:55:38 1
50.75 800 40,600.00 14:55:35 1
50.50 51 2,575.50 14:55:34 1
50.50 685 34,592.50 14:55:26 4
50.50 1,100 55,550.00 14:55:19 2
50.75 80 4,060.00 14:55:12 1
50.75 810 41,107.50 14:55:06 1
50.75 200 10,150.00 14:55:04 1
50.75 200 10,150.00 14:55:03 1
50.75 1,000 50,750.00 14:55:02 1
50.75 4,500 228,375.00 14:55:02 1
50.75 2,966 150,524.50 14:54:58 4
50.75 311 15,783.25 14:54:58 1
51.00 22,567 1,150,917.00 14:54:56 11
51.00 3,719 189,669.00 14:54:55 2
51.00 100 5,100.00 14:54:54 1
51.00 11,389 580,839.00 14:54:53 2
51.00 212 10,812.00 14:54:53 1
51.00 12,401 632,451.00 14:54:52 4
51.00 62 3,162.00 14:54:51 2
51.00 25,000 1,275,000.00 14:54:49 3
51.00 410 20,910.00 14:54:43 1
51.00 100 5,100.00 14:54:42 1
51.00 4,000 204,000.00 14:54:41 1
51.00 2,000 102,000.00 14:54:40 1
51.00 228 11,628.00 14:54:39 1
51.00 1,300 66,300.00 14:54:34 1
51.00 50 2,550.00 14:54:33 1
51.00 350 17,850.00 14:54:32 1
51.00 15,866 809,166.00 14:54:31 16
51.00 4,000 204,000.00 14:54:31 1
51.00 6,137 312,987.00 14:54:30 10
50.50 700 35,350.00 14:54:29 1
51.00 3,000 153,000.00 14:54:28 1
51.00 10,090 514,590.00 14:54:28 14
50.75 1,417 71,912.75 14:54:28 4
50.75 750 38,062.50 14:54:27 1
51.00 3,690 188,190.00 14:54:25 8
50.75 3,697 187,622.75 14:54:24 2
50.75 590 29,942.50 14:54:22 5
50.75 300 15,225.00 14:54:21 1
50.75 2,000 101,500.00 14:54:19 2
50.75 2,000 101,500.00 14:54:17 3
50.75 200 10,150.00 14:54:13 1
50.50 400 20,200.00 14:54:08 1
50.75 250 12,687.50 14:54:08 1
50.50 1,000 50,500.00 14:54:06 1
50.50 10,301 520,200.50 14:54:03 10
50.25 2,000 100,500.00 14:54:00 1
50.25 300 15,075.00 14:53:58 1
50.25 9,089 456,722.25 14:53:54 2
50.25 1,700 85,425.00 14:53:50 3
50.00 2,000 100,000.00 14:53:49 2
50.25 578 29,044.50 14:53:49 2
50.00 3,770 188,500.00 14:53:46 3
49.90 80 3,992.00 14:53:43 1
50.00 700 35,000.00 14:53:42 2
50.00 2,000 100,000.00 14:53:39 1
50.00 1,300 65,000.00 14:53:39 1
50.25 740 37,185.00 14:53:38 1
50.00 560 28,000.00 14:53:38 1
50.00 80 4,000.00 14:53:38 1
50.00 1,050 52,500.00 14:53:37 2
50.00 10 500.00 14:53:34 1
50.25 1,500 75,375.00 14:53:34 2
50.00 100 5,000.00 14:53:33 1
50.00 2,986 149,300.00 14:53:30 2
50.00 3,000 150,000.00 14:53:24 1
50.00 500 25,000.00 14:53:23 2
49.90 2,000 99,800.00 14:53:21 1
49.90 3,000 149,700.00 14:53:16 1
50.00 17,148 857,400.00 14:53:07 28
49.90 5,492 274,050.80 14:53:07 8
49.80 2,360 117,528.00 14:53:07 3
49.70 3,719 184,834.30 14:53:07 3
49.70 281 13,965.70 14:52:58 1
49.60 4,719 234,062.40 14:52:58 2
49.50 300 14,850.00 14:52:43 1
49.50 180 8,910.00 14:52:33 1
49.50 416 20,592.00 14:52:30 1
49.50 70 3,465.00 14:52:29 1
49.30 4,000 197,200.00 14:52:28 4
49.50 4,980 246,510.00 14:52:26 3
49.40 1,720 84,968.00 14:52:26 2
49.40 200 9,880.00 14:52:23 1
49.40 3,803 187,868.20 14:52:22 3
49.50 250 12,375.00 14:52:21 1
49.50 320 15,840.00 14:52:20 1
49.50 722 35,739.00 14:52:20 1
49.40 3,000 148,200.00 14:52:20 1
49.40 1,300 64,220.00 14:52:19 1
49.40 1,700 83,980.00 14:52:18 1
49.50 500 24,750.00 14:52:15 1
49.50 192 9,504.00 14:52:15 1
49.60 191 9,473.60 14:52:12 1
49.50 409 20,245.50 14:52:12 1
49.50 591 29,254.50 14:52:11 2
49.60 500 24,800.00 14:52:11 3
49.50 1,000 49,500.00 14:52:11 1
49.50 779 38,560.50 14:52:08 2
49.50 550 27,225.00 14:52:01 1
49.50 50 2,475.00 14:52:01 1
49.50 16 792.00 14:52:00 1
49.50 155 7,672.50 14:51:57 2
49.50 150 7,425.00 14:51:57 1
49.50 1,700 84,150.00 14:51:55 1
49.60 300 14,880.00 14:51:54 1
49.40 400 19,760.00 14:51:47 1
49.50 240 11,880.00 14:51:42 1
49.50 824 40,788.00 14:51:36 2
49.40 920 45,448.00 14:51:36 1
49.40 700 34,580.00 14:51:36 1
49.30 2,000 98,600.00 14:51:35 2
49.50 541 26,779.50 14:51:34 1
49.40 2,459 121,474.60 14:51:34 1
49.40 1,100 54,340.00 14:51:32 1
49.40 7 345.80 14:51:32 1
49.40 2,564 126,661.60 14:51:31 4
49.40 1,341 66,245.40 14:51:30 1
49.50 1,000 49,500.00 14:51:27 2
49.50 1,193 59,053.50 14:51:26 2
49.50 100 4,950.00 14:51:21 1
49.50 300 14,850.00 14:51:21 2
49.50 220 10,890.00 14:51:20 1
49.50 2,000 99,000.00 14:51:06 3
49.40 100 4,940.00 14:51:05 1
49.40 3,359 165,934.60 14:51:02 2
49.40 756 37,346.40 14:51:01 1
49.40 250 12,350.00 14:50:55 1
49.40 4,300 212,420.00 14:50:52 2
49.40 134 6,619.60 14:50:52 1
49.40 1,300 64,220.00 14:50:49 1
49.30 500 24,650.00 14:50:49 1
49.20 1,360 66,912.00 14:50:41 2
49.20 1,300 63,960.00 14:50:40 2
49.20 40 1,968.00 14:50:37 1
49.10 1,000 49,100.00 14:50:37 1
49.20 750 36,900.00 14:50:36 2
49.10 1,000 49,100.00 14:50:32 1
49.30 1,000 49,300.00 14:50:28 1
49.10 3,500 171,850.00 14:50:28 1
49.20 3,077 151,388.40 14:50:28 3
49.30 1,334 65,766.20 14:50:22 3
49.30 1,500 73,950.00 14:50:21 4
49.40 600 29,640.00 14:50:21 1
49.50 1,500 74,250.00 14:50:18 1
49.50 2,862 141,669.00 14:50:18 2
49.40 138 6,817.20 14:50:18 1
49.40 5,862 289,582.80 14:50:16 2
49.50 100 4,950.00 14:50:16 1
49.50 303 14,998.50 14:50:15 1
49.50 300 14,850.00 14:50:13 1
49.40 1,851 91,439.40 14:50:08 3
49.60 2,437 120,875.20 14:50:08 4
49.50 530 26,235.00 14:50:05 1
49.40 2,323 114,756.20 14:50:04 2
49.50 3,305 163,597.50 14:50:04 3
49.60 5,844 289,862.40 14:50:04 3
49.70 500 24,850.00 14:50:04 1
49.60 1,300 64,480.00 14:50:00 1
49.60 400 19,840.00 14:49:59 1
49.50 373 18,463.50 14:49:57 1
49.50 1,000 49,500.00 14:49:53 2
49.50 2,072 102,564.00 14:49:43 2
49.50 4,000 198,000.00 14:49:43 5
49.40 500 24,700.00 14:49:42 1
49.50 7,349 363,775.50 14:49:39 4
49.40 100 4,940.00 14:49:36 1
49.40 1,861 91,933.40 14:49:34 1
49.40 5,000 247,000.00 14:49:26 1
49.40 1,279 63,182.60 14:49:22 4
49.30 1,721 84,845.30 14:49:22 2
49.20 1,010 49,692.00 14:49:17 2
49.20 490 24,108.00 14:49:17 1
49.10 4,050 198,855.00 14:49:05 2
49.00 1,341 65,709.00 14:48:56 3
49.00 2,500 122,500.00 14:48:55 4
49.00 90 4,410.00 14:48:53 1
49.00 975 47,775.00 14:48:49 1
49.00 1,000 49,000.00 14:48:44 1
49.00 3,000 147,000.00 14:48:40 1
48.90 2,000 97,800.00 14:48:29 1
48.90 2,100 102,690.00 14:48:29 1
48.80 872 42,553.60 14:48:29 1
48.80 2,128 103,846.40 14:48:25 2
49.00 995 48,755.00 14:48:20 1
48.90 2,105 102,934.50 14:48:20 4
48.80 1,000 48,800.00 14:48:19 2
48.90 150 7,335.00 14:48:17 1
48.80 2,107 102,821.60 14:48:16 2
48.80 1,000 48,800.00 14:48:15 1
48.80 22 1,073.60 14:48:15 1
48.70 1,000 48,700.00 14:48:09 1
48.80 311 15,176.80 14:48:03 1
48.80 600 29,280.00 14:48:03 1
48.80 1,410 68,808.00 14:47:59 2
48.90 444 21,711.60 14:47:59 1
48.80 1,225 59,780.00 14:47:57 1
48.80 1,250 61,000.00 14:47:50 2
48.70 523 25,470.10 14:47:50 1
48.70 12 584.40 14:47:49 1
48.70 3,000 146,100.00 14:47:47 2
48.70 150 7,305.00 14:47:47 1
48.70 5 243.50 14:47:46 1
48.60 1,000 48,600.00 14:47:46 1
48.70 250 12,175.00 14:47:41 1
48.70 205 9,983.50 14:47:40 1
48.70 65 3,165.50 14:47:37 1
48.60 4,550 221,130.00 14:47:33 2
48.70 220 10,714.00 14:47:30 1
48.80 528 25,766.40 14:47:27 1
48.60 4,000 194,400.00 14:47:23 1
48.60 712 34,603.20 14:47:16 3
48.70 1,000 48,700.00 14:47:16 1
48.80 280 13,664.00 14:47:16 1
48.80 50 2,440.00 14:47:15 1
48.60 1,850 89,910.00 14:47:14 2
48.70 1,260 61,362.00 14:47:14 3
48.80 50 2,440.00 14:47:13 1
48.80 200 9,760.00 14:47:13 1
48.80 1,450 70,760.00 14:47:09 1
48.80 250 12,200.00 14:47:06 1
48.70 1,800 87,660.00 14:47:05 2
48.80 250 12,200.00 14:47:05 1
48.80 1,000 48,800.00 14:47:04 1
48.90 745 36,430.50 14:47:04 2
49.00 4,989 244,461.00 14:47:04 8
49.20 500 24,600.00 14:47:04 1
49.00 2,550 124,950.00 14:47:03 3
49.10 50 2,455.00 14:47:03 1
49.20 229 11,266.80 14:47:03 2
49.20 100 4,920.00 14:47:03 1
49.10 50 2,455.00 14:47:03 1
49.10 250 12,275.00 14:47:02 1
49.00 5,406 264,894.00 14:47:00 2
49.10 3,194 156,825.40 14:47:00 1
49.10 786 38,592.60 14:47:00 1
49.00 200 9,800.00 14:46:57 1
49.20 1,600 78,720.00 14:46:56 1
49.20 850 41,820.00 14:46:55 1
49.00 1,647 80,703.00 14:46:53 1
49.10 2,641 129,673.10 14:46:53 3
49.20 1,450 71,340.00 14:46:53 1
49.10 1,000 49,100.00 14:46:51 2
49.20 1 49.20 14:46:51 1
49.20 180 8,856.00 14:46:48 1
49.10 3,000 147,300.00 14:46:47 2
49.10 400 19,640.00 14:46:47 1
49.20 450 22,140.00 14:46:46 1
49.20 3,600 177,120.00 14:46:44 2
49.20 250 12,300.00 14:46:42 1
49.10 901 44,239.10 14:46:42 1
49.00 2,800 137,200.00 14:46:36 1
49.10 320 15,712.00 14:46:34 1
49.00 203 9,947.00 14:46:32 1
49.00 2,000 98,000.00 14:46:29 6
49.00 500 24,500.00 14:46:26 1
48.80 553 26,986.40 14:46:21 1
48.90 2,947 144,108.30 14:46:21 4
49.00 5,000 245,000.00 14:46:21 7
49.00 7,389 362,061.00 14:46:20 8
49.00 1,800 88,200.00 14:46:19 2
49.00 1,462 71,638.00 14:46:18 5
48.90 538 26,308.20 14:46:18 1
48.90 2,200 107,580.00 14:46:17 3
48.90 22 1,075.80 14:46:14 1
48.90 200 9,780.00 14:46:13 1
48.90 350 17,115.00 14:46:13 1
48.90 1,300 63,570.00 14:46:11 2
48.80 500 24,400.00 14:46:08 1
48.80 1,005 49,044.00 14:46:05 1
48.80 1,000 48,800.00 14:46:05 2
48.80 212 10,345.60 14:46:03 1
48.80 450 21,960.00 14:46:01 1
48.80 450 21,960.00 14:46:00 1
48.80 14 683.20 14:45:57 1
48.80 90 4,392.00 14:45:56 1
48.70 1,086 52,888.20 14:45:50 2
48.70 100 4,870.00 14:45:49 1
48.70 1,000 48,700.00 14:45:48 1
48.70 2,000 97,400.00 14:45:45 1
48.70 3,743 182,284.10 14:45:39 2
48.70 450 21,915.00 14:45:37 1
48.70 1,221 59,462.70 14:45:36 1
48.60 2,786 135,399.60 14:45:36 2
48.60 100 4,860.00 14:45:35 1
48.50 300 14,550.00 14:45:35 2
48.60 300 14,580.00 14:45:35 3
48.60 2,000 97,200.00 14:45:32 2
48.60 200 9,720.00 14:45:32 1
48.50 353 17,120.50 14:45:26 2
48.50 1,800 87,300.00 14:45:23 3
48.50 2,500 121,250.00 14:45:22 7
48.50 7,429 360,306.50 14:45:16 5
48.50 3,139 152,241.50 14:45:14 5
48.40 2,861 138,472.40 14:45:14 3
48.40 30 1,452.00 14:45:12 1
48.40 1,700 82,280.00 14:45:12 4
48.40 1,250 60,500.00 14:45:10 2
48.30 1,350 65,205.00 14:45:10 3
48.20 592 28,534.40 14:45:10 1
48.20 500 24,100.00 14:45:08 1
48.20 2,908 140,165.60 14:45:07 3
48.20 20 964.00 14:45:05 1
48.20 1,300 62,660.00 14:45:02 1
48.20 572 27,570.40 14:44:59 2
48.20 302 14,556.40 14:44:57 1
48.20 450 21,690.00 14:44:54 1
48.20 545 26,269.00 14:44:49 1
48.20 250 12,050.00 14:44:47 1
48.20 286 13,785.20 14:44:44 1
48.20 1,300 62,660.00 14:44:42 1
48.20 1,000 48,200.00 14:44:41 2
48.20 300 14,460.00 14:44:39 1
48.00 300 14,400.00 14:44:36 1
48.20 2,679 129,127.80 14:44:25 2
48.10 321 15,440.10 14:44:25 2
48.00 1,572 75,456.00 14:44:22 2
48.00 1,555 74,640.00 14:44:21 1
48.00 580 27,840.00 14:44:21 1
48.00 1,000 48,000.00 14:44:18 1
48.00 4,444 213,312.00 14:44:17 4
48.00 1,000 48,000.00 14:44:16 2
48.00 4,000 192,000.00 14:44:16 4
48.00 4,288 205,824.00 14:44:15 7
48.00 80 3,840.00 14:44:13 1
48.00 50 2,400.00 14:44:12 1
48.00 10,000 480,000.00 14:44:11 8
47.90 8,769 420,035.10 14:44:03 13
47.80 4,962 237,183.60 14:44:03 2
47.80 400 19,120.00 14:44:02 2
47.80 52 2,485.60 14:43:52 1
47.80 400 19,120.00 14:43:41 1
47.80 400 19,120.00 14:43:37 1
47.80 1,000 47,800.00 14:43:35 2
47.70 350 16,695.00 14:43:33 1
47.70 150 7,155.00 14:43:31 1
47.80 3,501 167,347.80 14:43:27 5
47.70 3,987 190,179.90 14:43:27 2
47.70 52 2,480.40 14:43:26 1
47.70 290 13,833.00 14:43:22 1
47.70 500 23,850.00 14:43:19 1
47.70 171 8,156.70 14:43:16 1
47.70 829 39,543.30 14:43:13 2
47.70 500 23,850.00 14:43:06 1
47.70 300 14,310.00 14:42:59 2
47.70 10 477.00 14:42:58 1
47.70 1,300 62,010.00 14:42:58 3
47.70 1,000 47,700.00 14:42:57 1
47.60 1,430 68,068.00 14:42:43 2
47.60 1,650 78,540.00 14:42:36 2
47.60 500 23,800.00 14:42:35 1
47.60 150 7,140.00 14:42:27 1
47.60 50 2,380.00 14:42:23 1
47.60 120 5,712.00 14:42:13 1
47.60 2,600 123,760.00 14:42:03 3
47.60 500 23,800.00 14:41:55 2
47.60 1,000 47,600.00 14:41:48 2
47.50 71 3,372.50 14:41:46 1
47.50 10,000 475,000.00 14:41:45 11
47.50 8,960 425,600.00 14:41:44 2
47.50 4,728 224,580.00 14:41:43 5
47.50 3,991 189,572.50 14:41:40 1
47.40 500 23,700.00 14:41:24 2
47.50 1,000 47,500.00 14:41:07 3
47.50 85 4,037.50 14:41:01 1
47.40 1,069 50,670.60 14:40:49 2
47.40 5,000 237,000.00 14:40:39 9
47.30 742 35,096.60 14:40:00 1
47.30 500 23,650.00 14:39:56 1
47.30 1,550 73,315.00 14:39:53 2
47.30 3 141.90 14:39:39 1
47.30 6,000 283,800.00 14:39:32 5
47.30 4,700 222,310.00 14:39:28 1
47.20 1,500 70,800.00 14:39:02 3
47.30 600 28,380.00 14:38:43 1
47.20 1,000 47,200.00 14:38:33 1
47.20 410 19,352.00 14:38:29 1
47.20 230 10,856.00 14:38:29 2
47.20 89 4,200.80 14:38:22 2
47.20 370 17,464.00 14:38:21 1
47.20 3,000 141,600.00 14:38:12 4
47.20 423 19,965.60 14:38:09 2
47.10 186 8,760.60 14:38:06 2
47.00 2,785 130,895.00 12:27:57 2
47.00 1,200 56,400.00 12:27:26 1
47.00 335 15,745.00 12:27:03 1
47.00 600 28,200.00 12:26:19 1
47.00 250 11,750.00 12:25:19 1
47.00 250 11,750.00 12:24:56 1
47.00 50 2,350.00 12:24:48 1
47.00 2,200 103,400.00 12:24:01 1
47.00 250 11,750.00 12:23:37 1
47.00 1,450 68,150.00 12:23:11 2
47.00 100 4,700.00 12:22:55 1
47.10 30 1,413.00 12:19:42 1
47.00 6,000 282,000.00 12:19:40 4
47.10 1,590 74,889.00 12:17:48 2
47.00 811 38,117.00 12:17:25 1
47.00 189 8,883.00 12:17:01 1
47.00 811 38,117.00 12:16:59 1
47.00 189 8,883.00 12:16:41 1
47.00 245 11,515.00 12:15:06 1
47.00 1,000 47,000.00 12:14:24 1
47.00 566 26,602.00 12:14:14 2
47.00 934 43,898.00 12:13:22 1
46.90 189 8,864.10 12:13:08 1
47.00 2,500 117,500.00 12:12:30 1
47.00 600 28,200.00 12:11:27 1
47.00 1,000 47,000.00 12:10:28 1
47.00 772 36,284.00 12:10:11 1
47.00 194 9,118.00 12:10:05 1
47.00 34 1,598.00 12:09:59 2
47.00 3,500 164,500.00 12:08:27 5
47.00 1,667 78,349.00 12:07:27 2
47.10 333 15,684.30 12:07:27 1
47.00 100 4,700.00 12:07:09 2
47.00 65 3,055.00 12:07:02 1
47.00 2,000 94,000.00 12:05:55 5
47.00 1,031 48,457.00 12:04:38 1
47.10 269 12,669.90 12:04:38 1
47.10 231 10,880.10 12:04:36 1
47.10 500 23,550.00 12:04:27 1
47.10 500 23,550.00 12:04:12 1
47.00 580 27,260.00 12:03:51 3
47.00 1,000 47,000.00 12:03:49 2
47.00 500 23,500.00 12:03:47 1
47.00 500 23,500.00 12:03:38 1
47.00 100 4,700.00 12:03:16 1
47.00 400 18,800.00 12:03:13 1
47.00 500 23,500.00 12:03:13 1
47.00 868 40,796.00 12:02:54 1
47.00 2,000 94,000.00 12:02:29 1
47.00 124 5,828.00 12:02:28 1
47.00 1,050 49,350.00 12:02:17 1
47.00 1,000 47,000.00 12:02:13 1
47.00 621 29,187.00 12:01:57 2
47.00 5,000 235,000.00 12:01:48 7
47.00 3,333 156,651.00 12:01:48 5
47.10 3,000 141,300.00 12:01:36 1
47.10 5,769 271,719.90 12:01:21 7
47.10 96 4,521.60 12:00:29 1
47.10 1,500 70,650.00 11:58:47 3
47.20 1,000 47,200.00 11:58:29 1
47.20 1,000 47,200.00 11:58:21 2
47.10 860 40,506.00 11:58:00 2
47.20 500 23,600.00 11:57:44 2
47.10 3,050 143,655.00 11:57:43 4
47.20 200 9,440.00 11:57:26 1
47.20 200 9,440.00 11:57:07 1
47.20 10,000 472,000.00 11:56:48 2
47.30 121 5,723.30 11:56:46 1
47.30 379 17,926.70 11:56:20 1
47.30 1,406 66,503.80 11:56:14 2
47.30 334 15,798.20 11:56:14 1
47.30 900 42,570.00 11:56:07 1
47.30 140 6,622.00 11:56:01 1
47.30 141 6,669.30 11:55:34 1
47.30 2,550 120,615.00 11:55:30 5
47.40 1,000 47,400.00 11:54:54 1
47.40 6 284.40 11:54:53 1
47.40 716 33,938.40 11:54:29 1
47.50 500 23,750.00 11:54:25 1
47.40 300 14,220.00 11:54:24 1
47.50 620 29,450.00 11:54:12 1
47.50 555 26,362.50 11:53:41 1
47.50 2,000 95,000.00 11:53:36 4
47.40 484 22,941.60 11:53:16 1
47.40 16 758.40 11:53:10 1
47.50 2,000 95,000.00 11:53:09 6
47.40 984 46,641.60 11:52:52 2
47.40 361 17,111.40 11:51:43 1
47.40 68 3,223.20 11:51:41 1
47.50 240 11,400.00 11:51:30 3
47.40 1,971 93,425.40 11:51:13 4
47.30 818 38,691.40 11:50:26 2
47.30 1,111 52,550.30 11:50:14 2
47.20 681 32,143.20 11:50:05 1
47.20 70 3,304.00 11:49:08 1
47.00 4,825 226,775.00 11:48:17 3
47.10 1,000 47,100.00 11:48:17 1
47.20 635 29,972.00 11:47:41 1
47.20 500 23,600.00 11:47:27 1
47.20 842 39,742.40 11:47:09 1
47.30 555 26,251.50 11:46:18 3
47.20 2,658 125,457.60 11:45:30 1
47.10 68 3,202.80 11:44:59 1
47.10 300 14,130.00 11:44:42 1
47.10 865 40,741.50 11:44:37 2
47.10 500 23,550.00 11:44:15 1
47.00 450 21,150.00 11:44:08 1
47.10 200 9,420.00 11:43:35 1
47.00 202 9,494.00 11:43:07 2
47.00 195 9,165.00 11:42:58 1
47.00 5,190 243,930.00 11:42:35 9
47.10 3,067 144,455.70 11:41:12 3
47.20 400 18,880.00 11:40:31 1
47.20 1,250 59,000.00 11:40:05 1
