موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 18-01-2019, 12:02 AM   #2191
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
.

شكلى انا اللى شريت الاسماك بعد الكسر
أبو محمد
انا ليس لدي بالشارت والمعلومات التي اعتمد عليها بعد الله اخذها من موقع تداول ودوائر جان أو مربعات جان كما يسميها البعض
واليك جدول اداء السهم وهو يمثل الفترة التي تقصدها ويم 11 سبتمبر هو اليوم الذي تقصده وانت اشتريت فيه ويم 22 اكتوبر يمثل قاع السهم قبل بداية الارتداد وبالقسمة على 2 تطلع معاك الاسعار قبل تخفيض رأس مال الشركة



















6050


الشركة السعودية للأسماك

الاسم التجاري: الأسماك

القطاع الرئيسي السلع الاستهلاكية الأساسية | القطاع: إنتاج الأغذية

السوق الرئيسي

نظرة عامة


أداء السهم


القوائم المالية


ملف الشركة













































































































































































































































































اختر الفترة:




بحث

ملخص أداء السهم


الأسعار قبل التعديل









التاريخ

إفتتاح

الأعلى

الأدنى

إقفال

التغيير

% التغيير

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة (ر.س)

عدد الصفقات


2018-10-22 28.44 29.00 27.10 27.49 -0.95 -3.34 149,280 4,204,063.92 542
2018-10-21 29.27 29.27 27.69 28.44 -1.35 -4.53 202,551 5,805,497.86 625
2018-10-18 29.79 30.26 29.67 29.79 -0.12 -0.40 169,572 5,075,269.50 547
2018-10-17 29.98 30.10 29.67 29.91 0.44 1.49 133,602 3,996,769.28 425
2018-10-16 30.14 30.14 27.69 29.47 -1.27 -4.13 246,402 7,271,102.90 823
2018-10-15 30.42 31.25 30.14 30.74 0.83 2.77 193,203 5,895,350.44 647
2018-10-14 33.47 33.47 29.83 29.91 -3.20 -9.66 296,468 9,139,557.66 1,133
2018-10-11 34.41 34.41 32.95 33.11 -1.50 -4.33 376,212 12,736,036.68 1,318
2018-10-10 34.10 35.21 33.90 34.61 0.67 1.97 655,530 22,711,481.78 1,686
2018-10-09 33.94 34.10 33.82 33.94 -0.08 -0.24 94,853 3,220,082.20 392
2018-10-08 34.02 34.61 33.86 34.02 0.08 0.24 202,916 6,947,018.82 793
2018-10-07 34.14 34.81 33.70 33.94 0.12 0.35 317,442 10,860,438.52 1,166
2018-10-04 33.82 34.61 33.82 33.82 -0.32 -0.94 200,135 6,833,332.22 829
2018-10-03 34.26 34.37 33.90 34.14 0.12 0.35 187,038 6,378,420.40 580
2018-10-02 33.74 34.85 33.39 34.02 0.36 1.07 492,828 16,862,917.12 1,640
2018-10-01 34.18 34.18 33.43 33.66 -0.44 -1.29 198,783 6,710,942.88 795
2018-09-30 35.05 35.05 34.02 34.10 -0.51 -1.47 227,988 7,832,668.22 863
2018-09-27 34.61 35.60 34.02 34.61 0.59 1.73 628,412 21,927,197.16 1,920
2018-09-26 33.23 34.97 32.87 34.02 0.83 2.50 934,891 31,914,016.12 2,981
2018-09-25 34.22 34.22 32.87 33.19 -0.43 -1.28 414,308 13,870,568.34 1,437
2018-09-20 35.44 35.52 33.54 33.62 -1.74 -4.92 525,601 18,107,443.12 1,747
2018-09-19 36.00 37.18 35.32 35.36 -0.40 -1.12 572,148 20,603,672.44 1,848
2018-09-18 36.79 36.79 35.52 35.76 -0.95 -2.59 322,928 11,616,583.78 1,294
2018-09-17 36.79 37.94 36.39 36.71 -0.24 -0.65 252,695 9,343,049.12 1,178
2018-09-16 38.77 39.36 36.63 36.95 -1.62 -4.20 233,646 8,995,368.20 1,096
2018-09-13 39.79 39.79 38.57 38.57 -1.42 -3.55 204,007 8,001,360.78 834
2018-09-12 41.57 42.41 38.96 39.99 -1.58 -3.80 272,770 11,257,476.82 1,079
2018-09-11 43.12 43.12 40.94 41.57 -1.31 -3.06 246,336 10,247,454.28 951


توقيع حامد الغامدي اللهم احفظ ولاة امرنا ووطننا وشعبنا من كل شر ومكر ومكيدة
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2191  
قديم 18-01-2019 , 12:02 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
.

شكلى انا اللى شريت الاسماك بعد الكسر
أبو محمد
انا ليس لدي بالشارت والمعلومات التي اعتمد عليها بعد الله اخذها من موقع تداول ودوائر جان أو مربعات جان كما يسميها البعض
واليك جدول اداء السهم وهو يمثل الفترة التي تقصدها ويم 11 سبتمبر هو اليوم الذي تقصده وانت اشتريت فيه ويم 22 اكتوبر يمثل قاع السهم قبل بداية الارتداد وبالقسمة على 2 تطلع معاك الاسعار قبل تخفيض رأس مال الشركة



















6050


الشركة السعودية للأسماك

الاسم التجاري: الأسماك

القطاع الرئيسي السلع الاستهلاكية الأساسية | القطاع: إنتاج الأغذية

السوق الرئيسي

نظرة عامة


أداء السهم


القوائم المالية


ملف الشركة













































































































































































































































































اختر الفترة:




بحث

ملخص أداء السهم


الأسعار قبل التعديل









التاريخ

إفتتاح

الأعلى

الأدنى

إقفال

التغيير

% التغيير

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة (ر.س)

عدد الصفقات


2018-10-22 28.44 29.00 27.10 27.49 -0.95 -3.34 149,280 4,204,063.92 542
2018-10-21 29.27 29.27 27.69 28.44 -1.35 -4.53 202,551 5,805,497.86 625
2018-10-18 29.79 30.26 29.67 29.79 -0.12 -0.40 169,572 5,075,269.50 547
2018-10-17 29.98 30.10 29.67 29.91 0.44 1.49 133,602 3,996,769.28 425
2018-10-16 30.14 30.14 27.69 29.47 -1.27 -4.13 246,402 7,271,102.90 823
2018-10-15 30.42 31.25 30.14 30.74 0.83 2.77 193,203 5,895,350.44 647
2018-10-14 33.47 33.47 29.83 29.91 -3.20 -9.66 296,468 9,139,557.66 1,133
2018-10-11 34.41 34.41 32.95 33.11 -1.50 -4.33 376,212 12,736,036.68 1,318
2018-10-10 34.10 35.21 33.90 34.61 0.67 1.97 655,530 22,711,481.78 1,686
2018-10-09 33.94 34.10 33.82 33.94 -0.08 -0.24 94,853 3,220,082.20 392
2018-10-08 34.02 34.61 33.86 34.02 0.08 0.24 202,916 6,947,018.82 793
2018-10-07 34.14 34.81 33.70 33.94 0.12 0.35 317,442 10,860,438.52 1,166
2018-10-04 33.82 34.61 33.82 33.82 -0.32 -0.94 200,135 6,833,332.22 829
2018-10-03 34.26 34.37 33.90 34.14 0.12 0.35 187,038 6,378,420.40 580
2018-10-02 33.74 34.85 33.39 34.02 0.36 1.07 492,828 16,862,917.12 1,640
2018-10-01 34.18 34.18 33.43 33.66 -0.44 -1.29 198,783 6,710,942.88 795
2018-09-30 35.05 35.05 34.02 34.10 -0.51 -1.47 227,988 7,832,668.22 863
2018-09-27 34.61 35.60 34.02 34.61 0.59 1.73 628,412 21,927,197.16 1,920
2018-09-26 33.23 34.97 32.87 34.02 0.83 2.50 934,891 31,914,016.12 2,981
2018-09-25 34.22 34.22 32.87 33.19 -0.43 -1.28 414,308 13,870,568.34 1,437
2018-09-20 35.44 35.52 33.54 33.62 -1.74 -4.92 525,601 18,107,443.12 1,747
2018-09-19 36.00 37.18 35.32 35.36 -0.40 -1.12 572,148 20,603,672.44 1,848
2018-09-18 36.79 36.79 35.52 35.76 -0.95 -2.59 322,928 11,616,583.78 1,294
2018-09-17 36.79 37.94 36.39 36.71 -0.24 -0.65 252,695 9,343,049.12 1,178
2018-09-16 38.77 39.36 36.63 36.95 -1.62 -4.20 233,646 8,995,368.20 1,096
2018-09-13 39.79 39.79 38.57 38.57 -1.42 -3.55 204,007 8,001,360.78 834
2018-09-12 41.57 42.41 38.96 39.99 -1.58 -3.80 272,770 11,257,476.82 1,079
2018-09-11 43.12 43.12 40.94 41.57 -1.31 -3.06 246,336 10,247,454.28 951


توقيع حامد الغامدي اللهم احفظ ولاة امرنا ووطننا وشعبنا من كل شر ومكر ومكيدة
قديم 18-01-2019, 12:11 AM   #2192
التاج
شايب المركز
رجل أعمـال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الغامدي مشاهدة المشاركة


أبو محمد
انا ليس لدي بالشارت والمعلومات التي اعتمد عليها بعد الله اخذها من موقع تداول ودوائر جان أو مربعات جان كما يسميها البعض
واليك جدول اداء السهم وهو يمثل الفترة التي تقصدها ويم 11 سبتمبر هو اليوم الذي تقصده وانت اشتريت فيه ويم 22 اكتوبر يمثل قاع السهم قبل بداية الارتداد وبالقسمة على 2 تطلع معاك الاسعار قبل تخفيض رأس مال الشركة



















6050


الشركة السعودية للأسماك

الاسم التجاري: الأسماك

القطاع الرئيسي السلع الاستهلاكية الأساسية | القطاع: إنتاج الأغذية

السوق الرئيسي

نظرة عامة


أداء السهم


القوائم المالية


ملف الشركة













































































































































































































































































اختر الفترة:




بحث

ملخص أداء السهم


الأسعار قبل التعديل









التاريخ

إفتتاح

الأعلى

الأدنى

إقفال

التغيير

% التغيير

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة (ر.س)

عدد الصفقات


2018-10-22 28.44 29.00 27.10 27.49 -0.95 -3.34 149,280 4,204,063.92 542
2018-10-21 29.27 29.27 27.69 28.44 -1.35 -4.53 202,551 5,805,497.86 625
2018-10-18 29.79 30.26 29.67 29.79 -0.12 -0.40 169,572 5,075,269.50 547
2018-10-17 29.98 30.10 29.67 29.91 0.44 1.49 133,602 3,996,769.28 425
2018-10-16 30.14 30.14 27.69 29.47 -1.27 -4.13 246,402 7,271,102.90 823
2018-10-15 30.42 31.25 30.14 30.74 0.83 2.77 193,203 5,895,350.44 647
2018-10-14 33.47 33.47 29.83 29.91 -3.20 -9.66 296,468 9,139,557.66 1,133
2018-10-11 34.41 34.41 32.95 33.11 -1.50 -4.33 376,212 12,736,036.68 1,318
2018-10-10 34.10 35.21 33.90 34.61 0.67 1.97 655,530 22,711,481.78 1,686
2018-10-09 33.94 34.10 33.82 33.94 -0.08 -0.24 94,853 3,220,082.20 392
2018-10-08 34.02 34.61 33.86 34.02 0.08 0.24 202,916 6,947,018.82 793
2018-10-07 34.14 34.81 33.70 33.94 0.12 0.35 317,442 10,860,438.52 1,166
2018-10-04 33.82 34.61 33.82 33.82 -0.32 -0.94 200,135 6,833,332.22 829
2018-10-03 34.26 34.37 33.90 34.14 0.12 0.35 187,038 6,378,420.40 580
2018-10-02 33.74 34.85 33.39 34.02 0.36 1.07 492,828 16,862,917.12 1,640
2018-10-01 34.18 34.18 33.43 33.66 -0.44 -1.29 198,783 6,710,942.88 795
2018-09-30 35.05 35.05 34.02 34.10 -0.51 -1.47 227,988 7,832,668.22 863
2018-09-27 34.61 35.60 34.02 34.61 0.59 1.73 628,412 21,927,197.16 1,920
2018-09-26 33.23 34.97 32.87 34.02 0.83 2.50 934,891 31,914,016.12 2,981
2018-09-25 34.22 34.22 32.87 33.19 -0.43 -1.28 414,308 13,870,568.34 1,437
2018-09-20 35.44 35.52 33.54 33.62 -1.74 -4.92 525,601 18,107,443.12 1,747
2018-09-19 36.00 37.18 35.32 35.36 -0.40 -1.12 572,148 20,603,672.44 1,848
2018-09-18 36.79 36.79 35.52 35.76 -0.95 -2.59 322,928 11,616,583.78 1,294
2018-09-17 36.79 37.94 36.39 36.71 -0.24 -0.65 252,695 9,343,049.12 1,178
2018-09-16 38.77 39.36 36.63 36.95 -1.62 -4.20 233,646 8,995,368.20 1,096
2018-09-13 39.79 39.79 38.57 38.57 -1.42 -3.55 204,007 8,001,360.78 834
2018-09-12 41.57 42.41 38.96 39.99 -1.58 -3.80 272,770 11,257,476.82 1,079
2018-09-11 43.12 43.12 40.94 41.57 -1.31 -3.06 246,336 10,247,454.28 951
.
.

طيب هالمنطقة كم يطلع سعر السهم بالوقت الحالى
هل هى مثلا ٥٨ .. ٥٩.. ٦٠ او اقل لعمل لك فنجان قهوه تركى
.
الله يسعدك اخ حامد
التاج غير متواجد حالياً  
  #2192  
قديم 18-01-2019 , 12:11 AM
التاج التاج غير متواجد حالياً
شايب المركز
رجل أعمـال
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الغامدي مشاهدة المشاركة


أبو محمد
انا ليس لدي بالشارت والمعلومات التي اعتمد عليها بعد الله اخذها من موقع تداول ودوائر جان أو مربعات جان كما يسميها البعض
واليك جدول اداء السهم وهو يمثل الفترة التي تقصدها ويم 11 سبتمبر هو اليوم الذي تقصده وانت اشتريت فيه ويم 22 اكتوبر يمثل قاع السهم قبل بداية الارتداد وبالقسمة على 2 تطلع معاك الاسعار قبل تخفيض رأس مال الشركة



















6050


الشركة السعودية للأسماك

الاسم التجاري: الأسماك

القطاع الرئيسي السلع الاستهلاكية الأساسية | القطاع: إنتاج الأغذية

السوق الرئيسي

نظرة عامة


أداء السهم


القوائم المالية


ملف الشركة













































































































































































































































































اختر الفترة:




بحث

ملخص أداء السهم


الأسعار قبل التعديل









التاريخ

إفتتاح

الأعلى

الأدنى

إقفال

التغيير

% التغيير

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة (ر.س)

عدد الصفقات


2018-10-22 28.44 29.00 27.10 27.49 -0.95 -3.34 149,280 4,204,063.92 542
2018-10-21 29.27 29.27 27.69 28.44 -1.35 -4.53 202,551 5,805,497.86 625
2018-10-18 29.79 30.26 29.67 29.79 -0.12 -0.40 169,572 5,075,269.50 547
2018-10-17 29.98 30.10 29.67 29.91 0.44 1.49 133,602 3,996,769.28 425
2018-10-16 30.14 30.14 27.69 29.47 -1.27 -4.13 246,402 7,271,102.90 823
2018-10-15 30.42 31.25 30.14 30.74 0.83 2.77 193,203 5,895,350.44 647
2018-10-14 33.47 33.47 29.83 29.91 -3.20 -9.66 296,468 9,139,557.66 1,133
2018-10-11 34.41 34.41 32.95 33.11 -1.50 -4.33 376,212 12,736,036.68 1,318
2018-10-10 34.10 35.21 33.90 34.61 0.67 1.97 655,530 22,711,481.78 1,686
2018-10-09 33.94 34.10 33.82 33.94 -0.08 -0.24 94,853 3,220,082.20 392
2018-10-08 34.02 34.61 33.86 34.02 0.08 0.24 202,916 6,947,018.82 793
2018-10-07 34.14 34.81 33.70 33.94 0.12 0.35 317,442 10,860,438.52 1,166
2018-10-04 33.82 34.61 33.82 33.82 -0.32 -0.94 200,135 6,833,332.22 829
2018-10-03 34.26 34.37 33.90 34.14 0.12 0.35 187,038 6,378,420.40 580
2018-10-02 33.74 34.85 33.39 34.02 0.36 1.07 492,828 16,862,917.12 1,640
2018-10-01 34.18 34.18 33.43 33.66 -0.44 -1.29 198,783 6,710,942.88 795
2018-09-30 35.05 35.05 34.02 34.10 -0.51 -1.47 227,988 7,832,668.22 863
2018-09-27 34.61 35.60 34.02 34.61 0.59 1.73 628,412 21,927,197.16 1,920
2018-09-26 33.23 34.97 32.87 34.02 0.83 2.50 934,891 31,914,016.12 2,981
2018-09-25 34.22 34.22 32.87 33.19 -0.43 -1.28 414,308 13,870,568.34 1,437
2018-09-20 35.44 35.52 33.54 33.62 -1.74 -4.92 525,601 18,107,443.12 1,747
2018-09-19 36.00 37.18 35.32 35.36 -0.40 -1.12 572,148 20,603,672.44 1,848
2018-09-18 36.79 36.79 35.52 35.76 -0.95 -2.59 322,928 11,616,583.78 1,294
2018-09-17 36.79 37.94 36.39 36.71 -0.24 -0.65 252,695 9,343,049.12 1,178
2018-09-16 38.77 39.36 36.63 36.95 -1.62 -4.20 233,646 8,995,368.20 1,096
2018-09-13 39.79 39.79 38.57 38.57 -1.42 -3.55 204,007 8,001,360.78 834
2018-09-12 41.57 42.41 38.96 39.99 -1.58 -3.80 272,770 11,257,476.82 1,079
2018-09-11 43.12 43.12 40.94 41.57 -1.31 -3.06 246,336 10,247,454.28 951
.
.

طيب هالمنطقة كم يطلع سعر السهم بالوقت الحالى
هل هى مثلا ٥٨ .. ٥٩.. ٦٠ او اقل لعمل لك فنجان قهوه تركى
.
الله يسعدك اخ حامد
قديم 18-01-2019, 12:13 AM   #2193
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

نسخ اداء السهم ما جاء بالشكل الموجود في موقع تداول لكن بالرجوع الى موقع تداول حدد التاريخ من 11 سبتمبر 2018 الى 22 اكتوبر 2018 فيظهر لك الفترة التي تقصدها
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2193  
قديم 18-01-2019 , 12:13 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

نسخ اداء السهم ما جاء بالشكل الموجود في موقع تداول لكن بالرجوع الى موقع تداول حدد التاريخ من 11 سبتمبر 2018 الى 22 اكتوبر 2018 فيظهر لك الفترة التي تقصدها
قديم 18-01-2019, 12:18 AM   #2194
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
.

طيب هالمنطقة كم يطلع سعر السهم بالوقت الحالى
هل هى مثلا ٥٨ .. ٥٩.. ٦٠ او اقل لعمل لك فنجان قهوه تركى
.
الله يسعدك اخ حامد
ما لك لوا أبو محمد
تمثل من 42 الى القاع 27.10 تقريبا
والله اعلى واعلم
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2194  
قديم 18-01-2019 , 12:18 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
.

طيب هالمنطقة كم يطلع سعر السهم بالوقت الحالى
هل هى مثلا ٥٨ .. ٥٩.. ٦٠ او اقل لعمل لك فنجان قهوه تركى
.
الله يسعدك اخ حامد
ما لك لوا أبو محمد
تمثل من 42 الى القاع 27.10 تقريبا
والله اعلى واعلم
قديم 18-01-2019, 01:52 AM   #2195
التاج
شايب المركز
رجل أعمـال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الغامدي مشاهدة المشاركة


ما لك لوا أبو محمد
تمثل من 42 الى القاع 27.10 تقريبا
والله اعلى واعلم
.
طيب القاع ٢٧ لو ضربناه فى ٢ وزودنا عليه من ٣ الى ٤ بالميه كم يطلع الناتج .
التاج غير متواجد حالياً  
  #2195  
قديم 18-01-2019 , 01:52 AM
التاج التاج غير متواجد حالياً
شايب المركز
رجل أعمـال
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الغامدي مشاهدة المشاركة


ما لك لوا أبو محمد
تمثل من 42 الى القاع 27.10 تقريبا
والله اعلى واعلم
.
طيب القاع ٢٧ لو ضربناه فى ٢ وزودنا عليه من ٣ الى ٤ بالميه كم يطلع الناتج .
قديم 18-01-2019, 01:55 AM   #2196
التاج
شايب المركز
رجل أعمـال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

.
والا تعتقد بانها مقاومه لمنطقة انطلق منها السهم بعد فترة تجميعيه طويله .
التاج غير متواجد حالياً  
  #2196  
قديم 18-01-2019 , 01:55 AM
التاج التاج غير متواجد حالياً
شايب المركز
رجل أعمـال
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 11,065
افتراضي رد: المؤشر

.
والا تعتقد بانها مقاومه لمنطقة انطلق منها السهم بعد فترة تجميعيه طويله .
قديم 18-01-2019, 07:01 AM   #2197
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
طيب القاع ٢٧ لو ضربناه فى ٢ وزودنا عليه من ٣ الى ٤ بالميه كم يطلع الناتج .
القاع 27.10 هو الذي بعد التخفيض يقابله 13.55 قبل التخفيض
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2197  
قديم 18-01-2019 , 07:01 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التاج مشاهدة المشاركة
.
طيب القاع ٢٧ لو ضربناه فى ٢ وزودنا عليه من ٣ الى ٤ بالميه كم يطلع الناتج .
القاع 27.10 هو الذي بعد التخفيض يقابله 13.55 قبل التخفيض
قديم 20-01-2019, 11:50 AM   #2198
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المؤشر الان 8411
تزداد ايجابية المؤشر اليوم باختراق 8488 والمحافظة عليها
وتزداد سلبية المؤشر اليوم بكسر 8406
والله اعلى واعلم
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2198  
قديم 20-01-2019 , 11:50 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المؤشر الان 8411
تزداد ايجابية المؤشر اليوم باختراق 8488 والمحافظة عليها
وتزداد سلبية المؤشر اليوم بكسر 8406
والله اعلى واعلم
قديم 20-01-2019, 11:57 AM   #2199
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسير الجنوب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحكير 4240
راقب 20.90 عدم كسرها هدف السهم 24
والله اعلى واعلم
الله يحفظك من كل شر ويرزقك من واسع فضله
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2199  
قديم 20-01-2019 , 11:57 AM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسير الجنوب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحكير 4240
راقب 20.90 عدم كسرها هدف السهم 24
والله اعلى واعلم
الله يحفظك من كل شر ويرزقك من واسع فضله
قديم 20-01-2019, 12:45 PM   #2200
حامد الغامدي
مراقب عـام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

وصل المؤشر الادنى 8410
عدم كسر 8406 يكون ما حصل من نزول جني ارباح عادي
حامد الغامدي غير متواجد حالياً  
  #2200  
قديم 20-01-2019 , 12:45 PM
حامد الغامدي حامد الغامدي غير متواجد حالياً
مراقب عـام
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,263
افتراضي رد: المؤشر

وصل المؤشر الادنى 8410
عدم كسر 8406 يكون ما حصل من نزول جني ارباح عادي
موضوع مغلق


يشاهد الموضوع الآن : 9 ( الأعضاء 0 والزوار 9)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 PM