موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 15-10-2011, 03:34 PM   #921
رايق
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 548
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

ابوريان ماودك ترسل رساله على الخاص
رايق غير متواجد حالياً  
  #921  
قديم 15-10-2011 , 03:34 PM
رايق رايق غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 548
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

ابوريان ماودك ترسل رساله على الخاص
قديم 15-10-2011, 03:34 PM   #922
الخيل الأصيل
عضو غير حقيقي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 5,564
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرادار مشاهدة المشاركة
مبروك عليكم العطاء الدرع ايس الراجحي الوطنيه امانه
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاك الله خير ابو عبدالله
الخيل الأصيل غير متواجد حالياً  
  #922  
قديم 15-10-2011 , 03:34 PM
الخيل الأصيل الخيل الأصيل غير متواجد حالياً
عضو غير حقيقي
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 5,564
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرادار مشاهدة المشاركة
مبروك عليكم العطاء الدرع ايس الراجحي الوطنيه امانه
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاك الله خير ابو عبدالله
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #923
مساهم قديم
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
مساهم قديم غير متواجد حالياً  
  #923  
قديم 15-10-2011 , 03:35 PM
مساهم قديم مساهم قديم غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #924
الخيل الأصيل
عضو غير حقيقي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 5,564
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

جزاكم الله خير
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الخيل الأصيل غير متواجد حالياً  
  #924  
قديم 15-10-2011 , 03:35 PM
الخيل الأصيل الخيل الأصيل غير متواجد حالياً
عضو غير حقيقي
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 5,564
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

جزاكم الله خير
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #925
هلالي
أبوعبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 31,910
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
هلالي غير متواجد حالياً  
  #925  
قديم 15-10-2011 , 03:35 PM
هلالي هلالي غير متواجد حالياً
أبوعبير
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 31,910
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #926
فلاح
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,541
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
فلاح غير متواجد حالياً  
  #926  
قديم 15-10-2011 , 03:35 PM
فلاح فلاح غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,541
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #927
عبدالرحمن الأول
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,445
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

يوم طفش ويوم وناسه يستهبل الروتين وانا الضحيه
عبدالرحمن الأول غير متواجد حالياً  
  #927  
قديم 15-10-2011 , 03:35 PM
عبدالرحمن الأول عبدالرحمن الأول غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,445
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

يوم طفش ويوم وناسه يستهبل الروتين وانا الضحيه
قديم 15-10-2011, 03:35 PM   #928
غريب
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 728
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الســـــــبت 13/10/2011م ) &&&

الوقت السعر الكمية التغير عدد اتجاه العملية
14:01:00 34.50 20 1.90 1 بيع
14:00:55 34.60 2,450 2.00 1 شراء
14:00:55 34.50 12 1.90 1 شراء
14:00:19 34.50 1,301 1.90 1 شراء
14:00:13 34.50 1,050 1.90 1 شراء
14:00:13 34.50 349 1.90 2 شراء
14:00:10 34.50 200 1.90 1 شراء
14:00:08 34.50 420 1.90 1 شراء
14:00:03 34.50 1,515 1.90 3 شراء
13:59:32 34.50 400 1.90 1 شراء
13:59:07 34.50 215 1.90 1 شراء
13:59:00 34.50 60 1.90 1 شراء
13:58:58 34.50 15 1.90 1 شراء
13:58:58 34.50 985 1.90 2 شراء
13:58:48 34.50 85 1.90 1 شراء
13:58:41 34.50 15 1.90 1 شراء
13:58:41 34.50 160 1.90 1 شراء
13:57:54 34.50 1,440 1.90 3 شراء
13:57:54 34.50 1,385 1.90 2 شراء
13:57:53 34.40 2,085 1.80 6 بيع
13:57:15 34.50 140 1.90 1 شراء
13:57:15 34.50 725 1.90 1 شراء
13:56:55 34.50 100 1.90 1 شراء
13:56:45 34.50 700 1.90 1 شراء
13:56:36 34.50 1,975 1.90 1 شراء
13:56:17 34.50 2,500 1.90 2 شراء
13:55:21 34.50 3,600 1.90 3 شراء
13:54:49 34.50 160 1.90 1 شراء
13:54:10 34.50 300 1.90 2 شراء
13:53:52 34.40 2,729 1.80 2 بيع
13:53:46 34.50 800 1.90 1 شراء
13:53:30 34.50 82 1.90 1 شراء
13:53:27 34.50 205 1.90 1 شراء
13:53:09 34.50 350 1.90 1 شراء
13:52:55 34.40 1,670 1.80 3 بيع
13:52:54 34.50 958 1.90 1 شراء
13:52:41 34.50 720 1.90 1 شراء
13:52:37 34.50 230 1.90 1 شراء
13:52:25 34.50 400 1.90 1 شراء
13:52:12 34.50 2,750 1.90 1 شراء
13:52:07 34.50 8,000 1.90 1 شراء
13:52:04 34.50 232 1.90 1 شراء
13:52:00 34.50 2,000 1.90 2 شراء
13:52:00 34.50 420 1.90 1 شراء
13:51:57 34.50 250 1.90 2 شراء
13:51:43 34.50 3,000 1.90 2 شراء
13:51:21 34.50 100 1.90 1 شراء
13:51:13 34.50 1,510 1.90 1 شراء
13:51:03 34.50 490 1.90 1 شراء
13:51:01 34.50 4,000 1.90 4 شراء
13:50:51 34.50 270 1.90 1 شراء
13:50:31 34.40 1,759 1.80 2 شراء
13:50:18 34.40 300 1.80 1 شراء
13:50:09 34.20 691 1.60 2 بيع
13:50:09 34.30 4,309 1.70 8 بيع
13:50:04 34.40 6,494 1.80 8 بيع
13:49:56 34.60 231 2.00 2 شراء
13:49:56 34.50 619 1.90 1 شراء
13:49:50 34.50 1,048 1.90 2 شراء
13:49:46 34.50 1,863 1.90 2 شراء
13:49:22 34.50 3,739 1.90 4 شراء
13:49:20 34.50 2,000 1.90 1 شراء
13:48:53 34.40 300 1.80 1 شراء
13:48:53 34.40 146 1.80 1 شراء
13:48:49 34.40 250 1.80 2 شراء
13:48:46 34.40 3,700 1.80 1 شراء
13:48:34 34.40 250 1.80 1 شراء
13:48:19 34.40 5,000 1.80 1 شراء
13:48:06 34.30 830 1.70 1 بيع
13:47:55 34.30 1,000 1.70 1 بيع
13:47:46 34.40 500 1.80 1 بيع
13:47:37 34.40 10,194 1.80 6 بيع
13:47:37 34.40 7,812 1.80 5 بيع
13:47:36 34.50 45 1.90 1 شراء
13:47:34 34.50 5,000 1.90 2 شراء
13:47:34 34.40 187 1.80 2 بيع
13:47:13 34.50 258 1.90 1 بيع
13:46:57 34.50 5,108 1.90 3 بيع
13:46:44 34.60 20 2.00 1 شراء
13:46:34 34.50 12 1.90 1 بيع
13:46:27 34.50 7,014 1.90 6 بيع
13:46:15 34.60 950 2.00 1 بيع
13:46:10 34.60 158 2.00 1 بيع
13:46:10 34.60 387 2.00 2 بيع
13:46:01 34.60 752 2.00 1 بيع
13:45:58 34.60 2,057 2.00 1 بيع
13:45:55 34.60 300 2.00 1 بيع
13:45:52 34.60 4,450 2.00 2 بيع
13:45:40 34.60 260 2.00 1 بيع
13:45:28 34.60 3,990 2.00 2 بيع
13:45:05 34.60 1,142 2.00 1 بيع
13:45:00 34.60 422 2.00 1 بيع
13:44:45 34.60 540 2.00 2 بيع
13:44:44 34.60 1,400 2.00 1 بيع
13:44:31 34.60 104 2.00 1 بيع
13:44:28 34.60 778 2.00 2 بيع
13:44:27 34.60 130 2.00 1 بيع
13:44:21 34.60 100 2.00 1 بيع
13:44:14 34.60 250 2.00 2 بيع
13:44:03 34.60 1,000 2.00 1 بيع
13:43:49 34.60 3,000 2.00 1 بيع
13:43:42 34.60 6,157 2.00 4 بيع
13:43:24 34.60 524 2.00 2 بيع
13:43:11 34.60 1,482 2.00 1 بيع
13:43:09 34.60 3,000 2.00 1 بيع
13:43:04 34.60 100 2.00 1 بيع
13:43:00 34.60 5,000 2.00 3 بيع
13:42:59 34.60 1,000 2.00 3 بيع
13:42:18 34.60 14,915 2.00 8 بيع
13:41:57 34.60 600 2.00 1 بيع
13:41:28 34.70 100 2.10 1 بيع
13:41:09 34.70 51 2.10 1 بيع
13:40:56 34.80 100 2.20 1 شراء
13:40:56 34.70 900 2.10 1 بيع
13:40:56 34.70 2,700 2.10 1 بيع
13:40:47 34.80 1,392 2.20 2 شراء
13:40:47 34.70 608 2.10 1 شراء
13:40:39 34.70 2,775 2.10 1 شراء
13:40:37 34.70 2,500 2.10 1 شراء
13:40:34 34.70 14,117 2.10 5 شراء
13:40:02 34.70 2,660 2.10 2 شراء
13:39:59 34.60 2,716 2.00 2 بيع
13:39:51 34.70 140 2.10 1 شراء
13:39:49 34.70 100 2.10 1 شراء
13:39:47 34.60 100 2.00 1 بيع
13:39:47 34.70 600 2.10 1 شراء
13:39:44 34.70 3,000 2.10 1 شراء
13:39:41 34.60 1,700 2.00 3 شراء
13:39:16 34.60 50 2.00 1 شراء
13:39:15 34.60 3,000 2.00 2 شراء
13:39:13 34.60 522 2.00 1 شراء
13:39:12 34.60 2,063 2.00 1 شراء
13:39:09 34.60 3,000 2.00 2 شراء
13:38:54 34.60 50 2.00 1 شراء
13:38:48 34.60 776 2.00 1 شراء
13:38:42 34.60 1,111 2.00 1 شراء
13:38:42 34.50 2,389 1.90 2 بيع
13:38:39 34.50 1,000 1.90 1 بيع
13:38:39 34.50 80 1.90 1 بيع
13:38:38 34.50 600 1.90 2 بيع
13:38:32 34.50 8,778 1.90 7 بيع
13:38:22 34.60 1 2.00 1 شراء
13:38:15 34.50 73 1.90 1 بيع
13:38:14 34.60 650 2.00 1 شراء
13:38:12 34.50 200 1.90 1 شراء
13:38:03 34.50 649 1.90 1 شراء
13:38:03 34.50 800 1.90 1 شراء
13:37:54 34.40 330 1.80 1 بيع
13:37:54 34.40 777 1.80 5 بيع
13:37:51 34.50 2,000 1.90 2 شراء
13:37:43 34.50 40 1.90 1 شراء
13:37:43 34.40 630 1.80 2 بيع
13:37:40 34.40 1,000 1.80 1 بيع
13:37:38 34.50 2,000 1.90 2 شراء
13:37:32 34.40 2,440 1.80 4 بيع
13:37:26 34.50 2,000 1.90 1 بيع
13:37:21 34.50 3,600 1.90 1 بيع
13:37:20 34.50 1,000 1.90 1 بيع
13:37:11 34.50 1,816 1.90 1 بيع
13:37:01 34.50 84 1.90 1 بيع
13:37:01 34.50 9,000 1.90 6 بيع
13:36:55 34.60 2,169 2.00 3 بيع
13:36:51 34.60 13,030 2.00 6 بيع
13:36:49 34.70 900 2.10 1 شراء
13:36:45 34.60 350 2.00 1 بيع
13:36:40 34.70 100 2.10 1 شراء
13:36:35 34.60 6,000 2.00 2 بيع
13:36:31 34.70 3,754 2.10 5 بيع
13:36:26 34.70 3,500 2.10 2 بيع
13:36:24 34.70 14,930 2.10 9 بيع
13:36:18 34.70 800 2.10 1 بيع
13:36:17 34.80 700 2.20 1 شراء
13:36:06 34.70 1,000 2.10 1 بيع
13:36:03 34.70 461 2.10 1 بيع
13:36:01 34.70 490 2.10 1 بيع
13:35:59 34.70 729 2.10 1 بيع
13:35:26 34.80 15,110 2.20 8 بيع
13:35:26 34.80 1,474 2.20 1 بيع
13:35:18 34.80 618 2.20 1 بيع
13:35:12 34.80 2,000 2.20 1 بيع
13:35:09 34.90 1,400 2.30 1 شراء
13:35:05 34.80 4,000 2.20 7 بيع
13:34:26 34.80 157 2.20 1 بيع
13:34:19 34.80 600 2.20 1 بيع
13:33:53 34.90 42 2.30 1 شراء
13:33:48 34.80 245 2.20 1 بيع
13:33:29 34.80 48 2.20 1 بيع
13:33:25 34.90 1,167 2.30 1 بيع
13:32:29 34.90 500 2.30 1 بيع
13:32:22 34.90 499 2.30 2 بيع
13:32:07 34.90 20 2.30 1 بيع
13:31:59 34.90 1,121 2.30 1 بيع
13:31:57 34.90 4,000 2.30 1 بيع
13:31:57 34.90 1,094 2.30 1 بيع
13:31:49 34.90 31 2.30 1 بيع
13:31:34 34.90 930 2.30 1 بيع
13:31:33 34.90 39 2.30 1 بيع
13:31:33 34.90 361 2.30 2 بيع
13:31:14 34.90 3,600 2.30 1 بيع
13:30:49 34.90 1,000 2.30 1 بيع
13:30:46 34.90 4,933 2.30 2 بيع
13:30:40 34.90 4,500 2.30 4 بيع
13:30:16 34.90 500 2.30 1 بيع
13:29:47 34.90 1,792 2.30 3 بيع
13:29:47 34.90 1,208 2.30 2 بيع
13:29:44 35.00 50 2.40 1 شراء
13:29:21 34.90 250 2.30 1 بيع
13:28:52 34.90 600 2.30 1 بيع
13:28:46 34.90 870 2.30 1 بيع
13:28:33 34.90 130 2.30 1 بيع
13:28:23 35.00 1,147 2.40 2 شراء
13:28:23 34.90 853 2.30 1 شراء
13:28:20 34.90 968 2.30 1 شراء
13:28:04 34.90 32 2.30 1 شراء
13:27:59 34.90 2,343 2.30 1 شراء
13:27:57 34.80 12 2.20 1 بيع
13:27:54 34.90 201 2.30 1 بيع
13:27:49 34.90 7,286 2.30 5 بيع
13:27:49 35.00 5,000 2.40 3 شراء
13:27:44 34.90 4,300 2.30 2 بيع
13:27:28 34.90 2,000 2.30 2 بيع
13:27:27 35.00 1,000 2.40 1 شراء
13:27:21 35.00 13 2.40 1 شراء
13:27:15 34.90 121 2.30 1 بيع
13:26:57 34.90 3,777 2.30 4 بيع
13:26:34 35.00 200 2.40 1 شراء
13:26:22 34.90 12 2.30 1 بيع
13:26:16 34.90 377 2.30 1 بيع
13:26:13 35.00 2,000 2.40 1 بيع
13:26:11 35.00 585 2.40 1 بيع
13:26:05 35.00 500 2.40 1 بيع
13:26:00 35.00 585 2.40 1 بيع
13:25:59 35.00 5 2.40 1 بيع
13:25:58 35.10 1,450 2.50 1 شراء
13:25:52 35.10 1,564 2.50 3 شراء
13:25:52 35.00 436 2.40 1 بيع
13:25:49 35.00 794 2.40 3 بيع
13:25:48 35.00 123 2.40 2 بيع
13:25:45 35.00 723 2.40 3 بيع
13:25:43 35.00 4,000 2.40 4 بيع
13:25:42 35.00 5,000 2.40 5 بيع
13:25:40 35.00 1,349 2.40 2 بيع
13:25:18 35.00 2,500 2.40 1 بيع
13:25:16 35.00 400 2.40 1 بيع
13:24:25 35.10 1,600 2.50 1 شراء
13:24:24 35.00 1,900 2.40 1 بيع
13:24:19 35.10 8,242 2.50 2 شراء
13:24:05 35.10 1,000 2.50 2 شراء
13:23:51 35.10 1,854 2.50 3 شراء
13:23:44 35.10 100 2.50 2 شراء
13:23:37 35.00 48 2.40 1 بيع
13:23:24 35.00 301 2.40 1 بيع
13:23:22 35.10 2,222 2.50 1 شراء
13:23:14 35.10 2,554 2.50 1 شراء
13:23:04 35.00 73 2.40 1 بيع
13:22:40 35.00 1,200 2.40 3 بيع
13:22:40 35.10 361 2.50 1 بيع
13:22:25 35.10 500 2.50 1 بيع
13:21:57 35.10 4,309 2.50 1 بيع
13:21:53 35.10 691 2.50 2 بيع
13:21:48 35.10 388 2.50 1 بيع
13:21:46 35.10 2,800 2.50 2 بيع
13:21:42 35.10 5,210 2.50 2 بيع
13:21:36 35.10 2,500 2.50 2 بيع
13:21:09 35.20 1,800 2.60 2 شراء
13:20:48 35.10 500 2.50 1 شراء
13:20:20 35.10 1,901 2.50 1 شراء
13:20:13 35.10 1,300 2.50 1 شراء
13:20:07 35.10 300 2.50 1 شراء
13:20:05 35.10 1,000 2.50 3 شراء
13:20:04 35.00 335 2.40 1 بيع
13:19:52 35.10 854 2.50 1 شراء
13:19:49 35.10 2,000 2.50 2 شراء
13:19:45 35.00 3,100 2.40 4 بيع
13:19:14 35.10 2,000 2.50 1 شراء
13:19:03 35.10 400 2.50 2 شراء
13:19:00 35.10 5 2.50 1 شراء
13:18:51 35.10 1,000 2.50 2 شراء
13:18:46 35.10 420 2.50 1 شراء
13:18:44 35.10 2,391 2.50 4 شراء
13:18:38 35.10 430 2.50 1 شراء
13:18:35 35.10 190 2.50 1 شراء
13:18:29 35.10 500 2.50 1 شراء
13:18:26 35.10 232 2.50 1 شراء
13:18:23 35.10 5,000 2.50 3 شراء
13:18:11 35.00 50 2.40 1 بيع
13:18:10 35.10 400 2.50 1 شراء
13:17:53 35.10 300 2.50 1 شراء
13:17:40 35.10 1,133 2.50 2 شراء
13:16:44 35.00 150 2.40 1 بيع
13:16:33 35.10 132 2.50 1 بيع
13:16:25 35.10 1,000 2.50 1 بيع
13:16:17 35.10 1,500 2.50 1 بيع
13:16:15 35.10 473 2.50 1 بيع
13:16:14 35.10 4,527 2.50 2 بيع
13:16:07 35.10 3,000 2.50 1 بيع
13:16:02 35.10 3,000 2.50 1 بيع
13:15:35 35.20 65 2.60 1 شراء
13:15:32 35.20 1,000 2.60 1 شراء
13:15:16 35.20 1,070 2.60 1 شراء
13:15:12 35.20 930 2.60 1 شراء
13:15:09 35.20 2,000 2.60 3 شراء
13:14:44 35.20 1,810 2.60 2 شراء
13:14:28 35.20 380 2.60 1 شراء
13:14:16 35.20 890 2.60 1 شراء
13:14:11 35.20 6,600 2.60 6 شراء
13:14:04 35.20 500 2.60 1 شراء
13:13:56 35.20 1,920 2.60 2 شراء
13:13:55 35.20 300 2.60 1 شراء
13:13:44 35.20 2,000 2.60 1 شراء
13:13:17 35.10 9,773 2.50 8 شراء
13:13:12 35.00 1,268 2.40 1 بيع
13:12:57 35.10 3,200 2.50 2 شراء
13:12:53 35.10 150 2.50 1 شراء
13:12:30 35.10 30 2.50 1 شراء
13:11:44 35.00 796 2.40 1 بيع
13:11:41 35.10 460 2.50 2 شراء
13:11:29 35.00 744 2.40 1 شراء
13:11:16 35.00 1,797 2.40 2 شراء
13:11:01 35.00 1,000 2.40 2 شراء
13:10:42 35.00 452 2.40 2 شراء
13:10:38 35.00 1,485 2.40 4 شراء
13:10:27 34.90 1,500 2.30 2 بيع
13:10:19 35.00 1,127 2.40 1 شراء
13:10:06 35.00 800 2.40 1 شراء
13:09:33 34.90 12 2.30 1 بيع
13:09:31 34.90 250 2.30 1 بيع
13:09:30 35.00 628 2.40 1 بيع
13:09:24 35.00 400 2.40 1 بيع
13:09:19 35.00 3,541 2.40 1 بيع
13:09:14 35.00 1,000 2.40 1 بيع
13:09:14 35.00 1,459 2.40 2 بيع
13:09:11 35.00 1,000 2.40 1 بيع
13:08:08 35.00 1,800 2.40 3 بيع
13:07:19 35.00 4,285 2.40 3 بيع
13:07:06 35.00 500 2.40 2 بيع
13:07:02 35.00 290 2.40 1 بيع
13:07:02 35.00 600 2.40 2 بيع
13:06:59 35.00 378 2.40 1 بيع
13:06:53 35.00 1,030 2.40 2 بيع
13:06:52 35.00 900 2.40 2 بيع
13:06:50 35.00 400 2.40 2 بيع
13:06:49 35.00 3,400 2.40 4 بيع
13:06:24 35.00 4,600 2.40 3 بيع
13:06:22 35.10 1,177 2.50 1 شراء
13:05:37 35.10 4,072 2.50 3 شراء
13:04:42 35.10 2,361 2.50 1 شراء
13:04:39 35.10 200 2.50 1 شراء
13:04:38 35.10 2,649 2.50 4 شراء
13:04:23 35.00 63 2.40 1 بيع
13:04:08 35.10 3,100 2.50 5 شراء
13:03:43 34.90 437 2.30 1 بيع
13:03:43 35.00 1,563 2.40 1 شراء
13:03:42 35.00 2,378 2.40 3 شراء
13:03:40 35.00 400 2.40 2 شراء
13:03:39 35.00 300 2.40 1 شراء
13:03:25 34.90 1,070 2.30 2 بيع
13:03:18 35.00 1,022 2.40 2 شراء
13:03:17 34.90 8,000 2.30 6 بيع
13:03:01 34.90 800 2.30 1 بيع
13:02:57 34.90 650 2.30 1 بيع
13:02:56 34.90 1,000 2.30 1 بيع
13:02:55 34.90 5,210 2.30 4 بيع
13:02:46 34.90 1,256 2.30 4 بيع
13:02:40 34.90 500 2.30 1 بيع
13:02:30 34.90 600 2.30 1 بيع
13:02:18 34.90 340 2.30 1 بيع
13:02:01 34.90 100 2.30 1 بيع
13:01:56 34.90 2,997 2.30 3 بيع
13:01:56 35.00 3,003 2.40 3 بيع
13:01:55 35.00 1,212 2.40 1 بيع
13:01:53 35.00 4,672 2.40 2 بيع
13:01:49 35.00 4,033 2.40 1 بيع
13:01:49 35.10 1,000 2.50 1 شراء
13:01:48 35.00 54 2.40 1 بيع
13:01:48 35.10 1,900 2.50 1 شراء
13:01:40 35.00 400 2.40 1 بيع
13:01:39 35.10 430 2.50 1 شراء
13:01:34 35.10 2,440 2.50 1 شراء
13:01:33 35.10 700 2.50 2 شراء
13:01:32 35.10 192 2.50 1 شراء
13:01:27 35.00 6,000 2.40 1 بيع
13:01:26 35.00 868 2.40 1 بيع
13:01:26 35.10 3,576 2.50 4 بيع
13:01:24 35.20 500 2.60 1 شراء
13:01:24 35.10 3,000 2.50 2 بيع
13:01:21 35.10 2,203 2.50 1 بيع
13:01:19 35.10 617 2.50 1 بيع
13:01:15 35.10 2,000 2.50 2 بيع
13:01:06 35.10 294 2.50 1 بيع
13:00:42 35.20 727 2.60 1 شراء
13:00:41 35.10 430 2.50 1 بيع
13:00:40 35.20 28 2.60 1 شراء
13:00:33 35.20 108 2.60 1 شراء
13:00:30 35.10 2,500 2.50 2 بيع
13:00:23 35.20 3,100 2.60 4 بيع
13:00:16 35.20 10 2.60 1 بيع
13:00:01 35.20 1,515 2.60 1 بيع
13:00:00 35.30 72 2.70 1 شراء
12:59:56 35.30 100 2.70 1 شراء
12:59:56 35.20 8,000 2.60 4 بيع
12:59:48 35.20 500 2.60 3 بيع
12:59:45 35.30 1,800 2.70 1 بيع
12:59:44 35.30 361 2.70 1 بيع
12:59:40 35.40 450 2.80 1 شراء
12:59:40 35.40 2,500 2.80 1 شراء
12:59:39 35.20 485 2.60 2 بيع
12:59:39 35.30 1,515 2.70 1 بيع
12:59:33 35.40 622 2.80 1 شراء
12:59:33 35.30 1,600 2.70 1 شراء
12:59:28 35.30 2,000 2.70 1 شراء
12:59:27 35.20 100 2.60 1 بيع
12:59:24 35.20 3,000 2.60 4 بيع
12:59:24 35.40 1,515 2.80 1 شراء
12:59:24 35.40 3,000 2.80 1 شراء
12:59:07 35.40 117 2.80 1 شراء
12:59:07 35.30 2,105 2.70 3 شراء
12:59:03 35.20 2,000 2.60 3 بيع
12:58:56 35.20 600 2.60 1 بيع
12:58:50 35.30 9,137 2.70 7 شراء
12:58:50 35.20 863 2.60 2 شراء
12:58:49 35.10 3,000 2.50 2 بيع
12:58:49 35.20 100 2.60 1 شراء
12:58:47 35.20 300 2.60 1 شراء
12:58:44 35.20 2,500 2.60 2 شراء
12:58:44 35.20 1,202 2.60 2 شراء
12:58:42 35.20 17 2.60 1 شراء
12:58:40 35.20 4,000 2.60 3 شراء
12:58:37 35.20 700 2.60 1 شراء
12:58:24 35.10 340 2.50 1 بيع
12:58:15 35.20 2,473 2.60 2 شراء
12:58:15 35.20 1,000 2.60 1 شراء
12:58:15 35.10 1,527 2.50 1 شراء
12:58:13 35.00 3,800 2.40 4 بيع
12:58:12 35.10 1,000 2.50 2 بيع
12:58:08 35.10 311 2.50 1 بيع
12:58:08 35.10 1,062 2.50 1 بيع
12:58:05 35.10 4,400 2.50 3 بيع
12:57:54 35.20 1,000 2.60 1 شراء
12:57:52 35.10 4,100 2.50 3 شراء
12:57:44 35.10 500 2.50 1 شراء
12:57:36 35.10 100 2.50 1 شراء
12:57:33 35.10 600 2.50 1 شراء
12:57:31 35.10 700 2.50 1 شراء
12:57:24 35.00 100 2.40 1 شراء
12:57:13 35.00 788 2.40 1 شراء
12:57:13 35.00 899 2.40 2 شراء
12:57:11 35.00 2,520 2.40 3 شراء
12:57:11 35.00 263 2.40 1 شراء
12:57:06 35.00 350 2.40 2 شراء
12:57:05 35.00 2,000 2.40 1 شراء
12:57:01 35.00 1,800 2.40 1 شراء
12:56:59 35.00 1,000 2.40 2 شراء
12:56:58 35.00 1,000 2.40 2 شراء
12:56:58 35.00 335 2.40 1 شراء
12:56:55 35.00 1,900 2.40 1 شراء
12:56:52 35.00 6,800 2.40 7 شراء
12:56:31 34.90 3,391 2.30 1 بيع
12:56:28 35.00 34 2.40 1 شراء
12:56:23 34.90 588 2.30 1 شراء
12:56:23 34.90 105 2.30 1 شراء
12:56:21 34.90 4,444 2.30 6 شراء
12:56:16 34.80 5,000 2.20 2 بيع
12:56:13 34.90 150 2.30 1 شراء
12:55:41 34.90 744 2.30 1 شراء
12:55:32 34.80 283 2.20 1 شراء
12:55:29 34.80 457 2.20 1 شراء
12:55:26 34.80 260 2.20 1 شراء
12:55:02 34.70 376 2.10 1 بيع
12:55:02 34.80 824 2.20 2 بيع
12:54:53 34.90 350 2.30 1 شراء
12:54:46 34.90 1,247 2.30 1 شراء
12:54:46 34.90 1,753 2.30 2 شراء
12:54:38 34.90 50 2.30 1 شراء
12:54:36 34.90 1,000 2.30 1 شراء
12:54:36 34.90 100 2.30 1 شراء
12:54:35 34.80 10,641 2.20 3 بيع
