الموضوع: الدوااااائيه
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2011, 04:09 PM   #1
أبوعزوز
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 514
افتراضي الدوااااائيه

من لاحظ السحب القوي على الدوائيه قبل الاغلاق
هل هي بداية الانطلاقه لسهم جلس فترة طويله جدا بين 38 و40
اتوقع ان شاء الله انه في حال تجاوز 41.4 فهي بداية العطاء

15:29:45 40.00 5,000 1.00 1 شراء
15:29:42 40.00 424 1.00 2 شراء
15:28:44 40.00 17,601 1.00 12 شراء
15:28:44 39.90 15,700 0.90 3 شراء
15:28:44 39.80 6,699 0.80 3 شراء
15:27:51 39.70 400 0.70 1 شراء
15:27:36 39.70 5,100 0.70 2 شراء
15:26:54 39.50 300 0.50 2 شراء
15:25:35 39.50 500 0.50 1 شراء
15:22:50 39.50 28,726 0.50 1 شراء
15:22:21 39.50 10,000 0.50 1 شراء
15:21:19 39.50 5,000 0.50 1 شراء
أبوعزوز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 11-12-2011 , 04:09 PM
أبوعزوز أبوعزوز غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 514
افتراضي الدوااااائيه

من لاحظ السحب القوي على الدوائيه قبل الاغلاق
هل هي بداية الانطلاقه لسهم جلس فترة طويله جدا بين 38 و40
اتوقع ان شاء الله انه في حال تجاوز 41.4 فهي بداية العطاء

15:29:45 40.00 5,000 1.00 1 شراء
15:29:42 40.00 424 1.00 2 شراء
15:28:44 40.00 17,601 1.00 12 شراء
15:28:44 39.90 15,700 0.90 3 شراء
15:28:44 39.80 6,699 0.80 3 شراء
15:27:51 39.70 400 0.70 1 شراء
15:27:36 39.70 5,100 0.70 2 شراء
15:26:54 39.50 300 0.50 2 شراء
15:25:35 39.50 500 0.50 1 شراء
15:22:50 39.50 28,726 0.50 1 شراء
15:22:21 39.50 10,000 0.50 1 شراء
15:21:19 39.50 5,000 0.50 1 شراء
رد مع اقتباس