عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2011, 11:11 AM   #103
أبو مرير
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: بقاع كوبي
المشاركات: 3,031
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الاربعاء 29/6/1432 هـ ) &&&

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين90 مشاهدة المشاركة
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
المتحدة للتأمين 11:09:02 34.1 100 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:49 34.1 600 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:48 34.1 1000 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:47 34.1 673 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:46 34.1 1253 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:44 34.1 1000 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:43 34.1 2222 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:37 34.1 2300 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:34 34.1 4636 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:30 34.1 2500 شراء 2 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:29 34.1 500 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:23 34.1 5050 شراء 8 0.59 +
المتحدة للتأمين 11:08:21 34 1000 بيع 1 0.29 -
المتحدة للتأمين 11:08:20 34.1 555 شراء 1 0.59 +
المتحدة للتأمين 11:08:19 34 1000 شراء 2 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:04 34 11195 شراء 5 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:02 34 18 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:00 34 800 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:51 34 2222 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:45 34 4420 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:44 34 3778 شراء 1 0.29 +
المتحدة للتأمين 11:07:37 33.9 144 شراء 1 -0.29 +
المتحدة للتأمين 11:07:13 33.8 1000 شراء 1 -0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:12 33.8 5222 شراء 4 -0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:09 33.8 900 شراء 2 -0.29 +



خوف مثل ما تبغى باقي عندك نسبه ونسبه
مبروك التميز
أبو مرير غير متواجد حالياً  
  #103  
قديم 01-06-2011 , 11:11 AM
أبو مرير أبو مرير غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: بقاع كوبي
المشاركات: 3,031
افتراضي رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي (الاربعاء 29/6/1432 هـ ) &&&

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين90 مشاهدة المشاركة
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
المتحدة للتأمين 11:09:02 34.1 100 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:49 34.1 600 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:48 34.1 1000 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:47 34.1 673 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:46 34.1 1253 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:44 34.1 1000 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:43 34.1 2222 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:37 34.1 2300 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:34 34.1 4636 شراء 3 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:30 34.1 2500 شراء 2 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:29 34.1 500 شراء 1 0.59 =
المتحدة للتأمين 11:08:23 34.1 5050 شراء 8 0.59 +
المتحدة للتأمين 11:08:21 34 1000 بيع 1 0.29 -
المتحدة للتأمين 11:08:20 34.1 555 شراء 1 0.59 +
المتحدة للتأمين 11:08:19 34 1000 شراء 2 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:04 34 11195 شراء 5 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:02 34 18 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:08:00 34 800 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:51 34 2222 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:45 34 4420 شراء 1 0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:44 34 3778 شراء 1 0.29 +
المتحدة للتأمين 11:07:37 33.9 144 شراء 1 -0.29 +
المتحدة للتأمين 11:07:13 33.8 1000 شراء 1 -0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:12 33.8 5222 شراء 4 -0.29 =
المتحدة للتأمين 11:07:09 33.8 900 شراء 2 -0.29 +



خوف مثل ما تبغى باقي عندك نسبه ونسبه
مبروك التميز