عرض مشاركة واحدة
قديم 02-02-2016, 03:03 PM   #45
ماهر1
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,155
افتراضي رد: المتابعة اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 23-4-1437 هـ

النفط الخام 30.45 -1.17 -3.68%
نفط برنت 32.78 -1.46 -4.26%
الذهب 1,124.80 -3.20 -0.28%
الفضة 14.245 -0.098 -0.68%
القمح الامريكي 474.88 -0.32 -0.07%
القطن الامريكي 2 61.91 +0.12 +0.19%
سكر لندن 400.95 -0.30 -0.07%
ألومنيوم 1,523.00 -0.75 -0.05%
بدء يهوي النفط زيادة والله يستر
ماهر1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #45  
قديم 02-02-2016 , 03:03 PM
ماهر1 ماهر1 غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,155
افتراضي رد: المتابعة اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 23-4-1437 هـ

النفط الخام 30.45 -1.17 -3.68%
نفط برنت 32.78 -1.46 -4.26%
الذهب 1,124.80 -3.20 -0.28%
الفضة 14.245 -0.098 -0.68%
القمح الامريكي 474.88 -0.32 -0.07%
القطن الامريكي 2 61.91 +0.12 +0.19%
سكر لندن 400.95 -0.30 -0.07%
ألومنيوم 1,523.00 -0.75 -0.05%
بدء يهوي النفط زيادة والله يستر
رد مع اقتباس