عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2013, 12:44 AM   #11
مخاوي الخير
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9,053
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــنـيــــن الموافق 7 / 1 / 2012 مـ

اسهم للمتابعه ليوم الاثنين 25/ 2 / 1434

(1)انابيب السعوديه:/ 27.50 / 27.80 / 28.30 / 29 وقف 26.40

(2 ) المتكامله :/ 25.90 / 26.30 / 26.70 / 27 وقف 25.20

( 3 ) السريع :/ 26.40 / 26.80 / 27.20 / 27.60 وقف 25.60

(4 ) الفخاريه :/ 69.50 / 70 / 71 / 71.50 وقف 65.50

( 5 ) شاكر :/ 66.50 / 67 / 67.50 / 68.50 وقف 64.50

(6 ) عبد اللطيف :/ 32.90 / 33.10 / 33.50 / 34 وقف 32.40

من المهم الالتزام بالاهداف ووقف الخساره والسؤال

عن سعر الدخول قبل الشراء فالكم الخير والربح
مخاوي الخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #11  
قديم 07-01-2013 , 12:44 AM
مخاوي الخير مخاوي الخير غير متواجد حالياً
محلل فني
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9,053
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــنـيــــن الموافق 7 / 1 / 2012 مـ

اسهم للمتابعه ليوم الاثنين 25/ 2 / 1434

(1)انابيب السعوديه:/ 27.50 / 27.80 / 28.30 / 29 وقف 26.40

(2 ) المتكامله :/ 25.90 / 26.30 / 26.70 / 27 وقف 25.20

( 3 ) السريع :/ 26.40 / 26.80 / 27.20 / 27.60 وقف 25.60

(4 ) الفخاريه :/ 69.50 / 70 / 71 / 71.50 وقف 65.50

( 5 ) شاكر :/ 66.50 / 67 / 67.50 / 68.50 وقف 64.50

(6 ) عبد اللطيف :/ 32.90 / 33.10 / 33.50 / 34 وقف 32.40

من المهم الالتزام بالاهداف ووقف الخساره والسؤال

عن سعر الدخول قبل الشراء فالكم الخير والربح
رد مع اقتباس