عرض مشاركة واحدة
قديم 19-11-2012, 12:47 PM   #506
شاهين90
ابو الوليد
متابع وقناص®
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 20,114
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــــنــيــــن الموافق 19 / 11 / 2012 مـ

[[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]COLOR="DarkGreen"]اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
سند 12:46:26 31.1 852 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:24 31.1 2073 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:19 31.1 7449 شراء 3 3.67 =
سند 12:46:18 31.1 1000 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:17 31.1 2773 شراء 2 3.67 =
سند 12:46:15 31.1 1000 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:02 31.1 706 شراء 1 3.67 +
سند 12:45:57 31 2000 شراء 1 3.33 =
سند 12:45:50 31 20396 شراء 4 3.33 =
سند 12:45:49 31 540 شراء 1 3.33 =
[/COLOR]

سند استغلال النزول شراء على ان لا يكسر 28
[/COLOR]
شاهين90 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #506  
قديم 19-11-2012 , 12:47 PM
شاهين90 شاهين90 غير متواجد حالياً
ابو الوليد
متابع وقناص®
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 20,114
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاثـــــنــيــــن الموافق 19 / 11 / 2012 مـ

[[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]COLOR="DarkGreen"]اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
سند 12:46:26 31.1 852 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:24 31.1 2073 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:19 31.1 7449 شراء 3 3.67 =
سند 12:46:18 31.1 1000 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:17 31.1 2773 شراء 2 3.67 =
سند 12:46:15 31.1 1000 شراء 1 3.67 =
سند 12:46:02 31.1 706 شراء 1 3.67 +
سند 12:45:57 31 2000 شراء 1 3.33 =
سند 12:45:50 31 20396 شراء 4 3.33 =
سند 12:45:49 31 540 شراء 1 3.33 =
[/COLOR]

سند استغلال النزول شراء على ان لا يكسر 28
[/COLOR]


توقيع شاهين90
رد مع اقتباس