عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2012, 03:36 PM   #1197
اهلاهلا
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 1,919
افتراضي رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين90 مشاهدة المشاركة
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
الاتحاد التجاري 15:26:43 25.6 23786 شراء 4 2.61 +
الاتحاد التجاري 15:26:43 25.5 14950 شراء 8 2.2 =
الاتحاد التجاري 15:26:27 25.5 500 شراء 1 1.8 +
الاتحاد التجاري 15:25:33 25.4 2948 شراء 3 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:32 25.4 700 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:29 25.4 5000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:26 25.4 74 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:20 25.4 10000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:24:49 25.4 2000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد
التجاري 15:24:34 25.4 2000 شراء 1 1.8 +
ابو الوليد
وش رايك باقفال اتحاد الخليج
اهلاهلا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1197  
قديم 10-07-2012 , 03:36 PM
اهلاهلا اهلاهلا غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 1,919
افتراضي رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين90 مشاهدة المشاركة
اسم السهم الوقت السعر الحجم نوع الصفقة العدد %التغير الإتجاه
الاتحاد التجاري 15:26:43 25.6 23786 شراء 4 2.61 +
الاتحاد التجاري 15:26:43 25.5 14950 شراء 8 2.2 =
الاتحاد التجاري 15:26:27 25.5 500 شراء 1 1.8 +
الاتحاد التجاري 15:25:33 25.4 2948 شراء 3 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:32 25.4 700 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:29 25.4 5000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:26 25.4 74 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:25:20 25.4 10000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد التجاري 15:24:49 25.4 2000 شراء 1 1.8 =
الاتحاد
التجاري 15:24:34 25.4 2000 شراء 1 1.8 +
ابو الوليد
وش رايك باقفال اتحاد الخليج
رد مع اقتباس